Last updated Jul 22, 2026
NBA impact data · 1950–51 to present
1951–52 NBA Player Rankings
Advanced NBA stats and player impact rankings for the 1951–52 regular season.
1951–52 Impact Rate rankings
A backtested impact estimate from the statistics recorded in that era, with uncertainty ranges.
| Compare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | Paul Arizin | PHW | SF | 23 | 66 | — | 44.5 | 2,939 | |
| 2 | 98.9 | George Mikan | MNL | C | 27 | 64 | — | 40.2 | 2,572 | |
| 3 | 97.9 | Bob Cousy | BOS | PG | 23 | 66 | — | 40.6 | 2,681 | |
| 4 | 96.8 | Dick McGuire | NYK | PG | 26 | 64 | — | 31.5 | 2,018 | |
| 5 | 95.8 | Bobby Wanzer | ROC | SG | 30 | 66 | — | 37.8 | 2,498 | |
| 6 | 94.7 | Ed Macauley | BOS | C | 23 | 66 | — | 39.9 | 2,631 | |
| 7 | 93.7 | Vern Mikkelsen | MNL | PF | 23 | 66 | — | 35.5 | 2,345 | |
| 8 | 92.6 | Dolph Schayes | SYR | PF | 23 | 63 | — | 31.8 | 2,004 | |
| 9 | 91.6 | Jim Pollard | MNL | SF | 29 | 65 | — | 39.2 | 2,545 | |
| 10 | 90.5 | Andy Phillip | PHW | SG | 29 | 66 | — | 44.4 | 2,933 | |
| 11 | 89.5 | Mel Hutchins | MLH | C | 23 | 66 | — | 39.7 | 2,618 | |
| 12 | 88.4 | Larry Foust | FTW | C | 23 | 66 | — | 39.6 | 2,615 | |
| 13 | 87.4 | Harry Gallatin | NYK | PF | 24 | 66 | — | 29.3 | 1,931 | |
| 14 | 86.3 | George King | SYR | PG | 23 | 66 | — | 28.6 | 1,889 | |
| 15 | 85.3 | Leo Barnhorst | INO | SF | 27 | 66 | — | 35.5 | 2,344 | |
| 16 | 84 | Brady Walker | BLB | PF | 30 | 35 | — | 20.0 | 699 | |
| 17 | 83.2 | Jack Coleman | ROC | PF | 27 | 66 | — | 39.5 | 2,606 | |
| 18 | 82.1 | Fred Schaus | FTW | SF | 26 | 62 | — | 41.6 | 2,581 | |
| 19 | 81.1 | Ernie Vandeweghe | NYK | SF | 23 | 57 | — | 26.4 | 1,507 | |
| 20 | 80.0 | Dave Minor | BLB | SG | 29 | 57 | — | 27.3 | 1,558 | |
| 21 | 78.9 | Bob Donham | BOS | SG | 25 | 66 | — | 30.0 | 1,980 | |
| 22 | 77.9 | Bill Sharman | BOS | SG | 25 | 63 | — | 22.0 | 1,389 | |
| 23 | 76.8 | Nat Clifton | NYK | PF | 29 | 62 | — | 33.9 | 2,101 | |
| 24 | 75.8 | Jack Kerris | FTW | PF | 27 | 66 | — | 32.5 | 2,148 | |
| 25 | 74.7 | Paul Walther | INO | SG | 24 | 55 | — | 34.6 | 1,903 | |
| 26 | 73.7 | Bob Lavoy | INO | PF | 25 | 63 | — | 29.0 | 1,829 | |
| 27 | 72.6 | Arnie Johnson | ROC | SF | 31 | 66 | — | 32.7 | 2,158 | |
| 28 | 71.6 | Arnie Risen | ROC | C | 27 | 66 | — | 36.3 | 2,396 | |
| 29 | 70.5 | George Senesky | PHW | PG | 29 | 57 | — | 33.8 | 1,925 | |
| 30 | 69.5 | Joe Graboski | INO | C | 22 | 66 | — | 37.0 | 2,439 | |
| 31 | 68 | Don Rehfeldt | BLB / MLH | SF | 25 | 39 | — | 20.2 | 788 | |
| 32 | 67.4 | Bill Calhoun | BLB | SG | 24 | 55 | — | 29.0 | 1,594 | |
| 33 | 66.3 | Bob Harris | BOS | PF | 24 | 66 | — | 28.8 | 1,899 | |
| 34 | 65 | Lew Hitch | MNL | PF | 22 | 61 | — | 13.9 | 849 | |
| 35 | 64.2 | Stan Miasek | BLB | PF | 28 | 66 | — | 32.9 | 2,174 | |
| 36 | 63.2 | Red Rocha | SYR | C | 28 | 66 | — | 38.5 | 2,543 | |
| 37 | 62.1 | Don Otten | FTW / MLH | C | 30 | 64 | — | 28.0 | 1,789 | |
| 38 | 61.1 | Wah Wah Jones | INO | PF | 25 | 58 | — | 22.8 | 1,320 | |
| 39 | 60.0 | Chuck Cooper | BOS | SF | 25 | 66 | — | 29.9 | 1,976 | |
| 40 | 58.9 | Fred Scolari | BLB | PG | 29 | 64 | — | 35.0 | 2,242 | |
| 41 | 58 | George Kaftan | NYK | SF | 23 | 52 | — | 18.4 | 955 | |
| 42 | 56.8 | Frankie Brian | FTW | SG | 28 | 66 | — | 40.5 | 2,672 | |
| 43 | 55.8 | Connie Simmons | NYK | C | 26 | 66 | — | 23.6 | 1,558 | |
| 44 | 54.7 | Pep Saul | BLB / MNL | SG | 27 | 64 | — | 23.1 | 1,479 | |
| 45 | 53.7 | Slater Martin | MNL | PG | 26 | 66 | — | 37.6 | 2,480 | |
| 46 | 52.6 | Don Barksdale | BLB | PF | 28 | 62 | — | 32.5 | 2,014 | |
| 47 | 51.6 | Don Boven | MLH | SG | 26 | 66 | — | 30.0 | 1,982 | |
| 48 | 50.5 | Bob Davies | ROC | PG | 32 | 65 | — | 36.8 | 2,394 | |
| 49 | 49.5 | Odie Spears | ROC | SF | 27 | 66 | — | 25.3 | 1,673 | |
| 50 | 48.4 | Frank Kudelka | BLB | SF | 26 | 65 | — | 24.4 | 1,583 |
Showing 1–50 of 50
Page 1 / 1
Season summary
1951–52 NBA advanced stats leaders
Paul Arizin ranks first in 1951–52 Impact Rate at 100.0, ahead of George Mikan by 1.1 points. The ranking compares 50 qualified players within this season.
- #1Paul Arizin100.0
- #2George Mikan98.9
- #3Bob Cousy97.9