Last updated Jul 22, 2026
NBA impact data · 1950–51 to present
NBA Player Impact Rankings
Explore season-by-season player rankings, all-time career rankings, and team rankings across NBA history.
2025–26 Impact Rate rankings
Box production refined by multi-season lineup context, on a 0–100 scale within this season.
| Compare | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | Nikola Jokić | DEN | C | 30 | 65 | 65 | 34.8 | 2,265 | 32.3 | 14.9 | 0.316 | 14.2 | 9.2 | |
| 2 | 99.6 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | PG | 27 | 68 | 68 | 33.2 | 2,259 | 30.8 | 15.2 | 0.323 | 11.7 | 7.8 | |
| 3 | 98.6 | Kawhi Leonard | LAC | SF | 34 | 65 | 65 | 32.1 | 2,085 | 27.9 | 9.2 | 0.212 | 8.0 | 5.3 | |
| 4 | 98.3 | Giannis Antetokounmpo | MIL | PF | 31 | 36 | 36 | 28.9 | 1,039 | 32.6 | 5.0 | 0.231 | 9.5 | 3.0 | |
| 5 | 98.2 | Victor Wembanyama | SAS | C | 22 | 64 | 55 | 29.2 | 1,866 | 29.9 | 10.0 | 0.257 | 10.7 | 6.0 | |
| 6 | 98.2 | Luka Dončić | LAL | PG | 26 | 64 | 64 | 35.8 | 2,289 | 27.9 | 9.5 | 0.199 | 9.3 | 6.6 | |
| 7 | 97.8 | Stephen Curry | GSW | PG | 37 | 43 | 41 | 30.9 | 1,329 | 22.6 | 4.1 | 0.147 | 5.4 | 2.5 | |
| 8 | 97.5 | Jimmy Butler | GSW | SF | 36 | 38 | 38 | 31.1 | 1,182 | 23.5 | 5.7 | 0.233 | 5.5 | 2.3 | |
| 9 | 97.1 | Donovan Mitchell | CLE | SG | 29 | 70 | 70 | 33.5 | 2,342 | 22.9 | 8.2 | 0.169 | 5.1 | 4.2 | |
| 10 | 96.8 | Tyrese Maxey | PHI | PG | 25 | 70 | 70 | 38.0 | 2,661 | 21.9 | 8.7 | 0.156 | 5.4 | 4.9 | |
| 11 | 96.4 | Cade Cunningham | DET | PG | 24 | 64 | 64 | 33.9 | 2,172 | 21.6 | 7.9 | 0.174 | 6.3 | 4.6 | |
| 12 | 96.0 | Joel Embiid | PHI | C | 31 | 38 | 38 | 31.6 | 1,201 | 24.7 | 4.1 | 0.163 | 4.9 | 2.1 | |
| 13 | 95 | Jayson Tatum | BOS | PF | 27 | 16 | 16 | 32.6 | 522 | 20.3 | 1.6 | 0.148 | 4.8 | 0.9 | |
| 14 | 95.0 | Jamal Murray | DEN | PG | 28 | 75 | 75 | 35.4 | 2,652 | 21.8 | 9.5 | 0.173 | 4.1 | 4.1 | |
| 15 | 94.6 | Lauri Markkanen | UTA | PF | 28 | 42 | 42 | 34.4 | 1,443 | 21.1 | 3.5 | 0.118 | 2.6 | 1.6 | |
| 16 | 94.5 | Chet Holmgren | OKC | PF | 23 | 69 | 69 | 28.9 | 1,997 | 21.6 | 9.1 | 0.219 | 4.2 | 3.1 | |
| 17 | 94.2 | Kevin Durant | HOU | SF | 37 | 78 | 78 | 36.4 | 2,840 | 21.1 | 10.7 | 0.180 | 4.5 | 4.7 | |
| 18 | 94.1 | LaMelo Ball | CHO | PG | 24 | 72 | 69 | 28.0 | 2,017 | 19.7 | 6.2 | 0.147 | 4.7 | 3.4 | |
| 19 | 93.9 | Derrick White | BOS | SG | 31 | 77 | 77 | 34.1 | 2,625 | 16.0 | 7.0 | 0.129 | 3.2 | 3.5 | |
| 20 | 93.2 | Alperen Şengün | HOU | C | 23 | 72 | 72 | 33.3 | 2,398 | 21.4 | 8.0 | 0.161 | 4.2 | 3.7 | |
| 21 | 92.8 | Michael Porter Jr. | BRK | SF | 27 | 52 | 52 | 32.5 | 1,689 | 19.9 | 2.9 | 0.083 | 3.0 | 2.1 | |
| 22 | 92.1 | Scottie Barnes | TOR | PF | 24 | 80 | 80 | 33.5 | 2,681 | 19.2 | 7.8 | 0.140 | 4.2 | 4.2 | |
| 23 | 91.7 | Karl-Anthony Towns | NYK | C | 30 | 75 | 75 | 31.0 | 2,322 | 22.0 | 9.5 | 0.197 | 3.3 | 3.1 | |
| 24 | 91.3 | Collin Gillespie | PHO | PG | 26 | 80 | 58 | 28.5 | 2,282 | 15.3 | 6.2 | 0.130 | 2.5 | 2.6 | |
| 25 | 91.0 | Anthony Edwards | MIN | SG | 24 | 61 | 60 | 35.0 | 2,137 | 21.8 | 6.5 | 0.147 | 4.5 | 3.5 | |
| 26 | 90.6 | Devin Booker | PHO | SG | 29 | 64 | 64 | 33.5 | 2,146 | 20.4 | 6.5 | 0.145 | 2.2 | 2.3 | |
| 27 | 89.9 | Jalen Johnson | ATL | SF | 24 | 72 | 72 | 35.2 | 2,532 | 20.4 | 7.5 | 0.141 | 4.2 | 4.0 | |
| 28 | 89.5 | Franz Wagner | ORL | SF | 24 | 34 | 32 | 30.0 | 1,019 | 19.2 | 2.8 | 0.134 | 2.5 | 1.2 | |
| 29 | 88.6 | Zion Williamson | NOP | PF | 25 | 62 | 55 | 29.7 | 1,841 | 22.6 | 6.1 | 0.159 | 2.9 | 2.3 | |
| 30 | 88.1 | Deni Avdija | POR | SF | 25 | 66 | 66 | 33.3 | 2,199 | 20.3 | 7.0 | 0.152 | 4.3 | 3.5 | |
| 31 | 87.8 | Kon Knueppel | CHO | SF | 20 | 81 | 80 | 31.5 | 2,551 | 17.1 | 8.0 | 0.151 | 2.8 | 3.1 | |
| 32 | 87.4 | Bam Adebayo | MIA | C | 28 | 73 | 73 | 32.4 | 2,365 | 18.7 | 6.4 | 0.129 | 2.0 | 2.4 | |
| 33 | 87.2 | Jalen Duren | DET | C | 22 | 70 | 70 | 28.2 | 1,976 | 26.1 | 11.0 | 0.266 | 5.0 | 3.5 | |
| 34 | 87.2 | Jarrett Allen | CLE | C | 27 | 56 | 56 | 27.1 | 1,519 | 22.1 | 6.4 | 0.202 | 2.6 | 1.8 | |
| 35 | 87.1 | Isaiah Hartenstein | OKC | C | 27 | 47 | 46 | 24.2 | 1,137 | 19.8 | 5.3 | 0.223 | 4.2 | 1.8 | |
| 36 | 86.9 | Neemias Queta | BOS | C | 26 | 76 | 75 | 25.3 | 1,926 | 20.3 | 9.0 | 0.224 | 2.8 | 2.4 | |
| 37 | 86.7 | Amen Thompson | HOU | PG | 23 | 79 | 79 | 37.4 | 2,953 | 18.9 | 10.3 | 0.167 | 2.6 | 3.4 | |
| 38 | 86.0 | OG Anunoby | NYK | PF | 28 | 67 | 67 | 33.2 | 2,224 | 15.8 | 6.3 | 0.135 | 2.0 | 2.3 | |
| 39 | 85.6 | Evan Mobley | CLE | PF | 24 | 65 | 63 | 31.9 | 2,074 | 20.0 | 6.5 | 0.150 | 3.0 | 2.6 | |
| 40 | 85.3 | Jalen Brunson | NYK | PG | 29 | 74 | 74 | 35.0 | 2,590 | 20.1 | 8.8 | 0.163 | 3.1 | 3.3 | |
| 41 | 84.9 | Paul George | PHI | PF | 35 | 37 | 37 | 30.7 | 1,135 | 16.7 | 2.5 | 0.108 | 1.7 | 1.1 | |
| 42 | 84.5 | Josh Giddey | CHI | PG | 23 | 54 | 51 | 32.1 | 1,731 | 18.0 | 3.2 | 0.090 | 2.7 | 2.0 | |
| 43 | 83.7 | Robert Williams | POR | C | 28 | 59 | 1 | 17.1 | 1,008 | 22.1 | 4.5 | 0.213 | 4.5 | 1.7 | |
| 44 | 83 | Al Horford | GSW | C | 39 | 45 | 13 | 21.5 | 969 | 14.7 | 2.1 | 0.105 | 1.6 | 0.9 | |
| 45 | 83.1 | James Harden | LAC / CLE | PG | 36 | 70 | 70 | 34.8 | 2,438 | 20.7 | 7.7 | 0.151 | 3.9 | 3.6 | |
| 46 | 83.1 | Jrue Holiday | POR | PG | 35 | 53 | 51 | 29.4 | 1,560 | 16.4 | 3.6 | 0.109 | 1.9 | 1.6 | |
| 47 | 82.7 | Dyson Daniels | ATL | SG | 22 | 76 | 76 | 33.2 | 2,520 | 15.5 | 6.6 | 0.126 | 1.3 | 2.1 | |
| 48 | 82.4 | Pascal Siakam | IND | PF | 31 | 62 | 62 | 33.2 | 2,057 | 18.6 | 2.6 | 0.062 | 0.7 | 1.4 | |
| 49 | 81.7 | Austin Reaves | LAL | SG | 27 | 51 | 45 | 34.5 | 1,762 | 20.2 | 5.6 | 0.153 | 2.8 | 2.1 | |
| 50 | 81.5 | Sandro Mamukelashvili | TOR | C | 26 | 80 | 13 | 21.9 | 1,751 | 18.1 | 6.2 | 0.169 | 2.8 | 2.1 |
Showing 1–50 of 395
Page 1 / 8