Menu
NBA impact data · 1950–51 to present
2026–27 NBA Player Rankings
Provisional Impact Rate and Season Value rankings for the 2026–27 regular season. Every player with recorded minutes is included.
2026–27 Impact Rate rankings
Early estimates using the published model’s box-score-only fallback. Current-season lineup evidence is not available yet.
Impact Rate: 0–100 score, not points per possession. Higher is better. No. 1 is the best rank.
Swipe for more player stats →
Sorted by Impact Rate, descending.
| Compare | 0–100 · higher is better | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domantas Sabonis2 G · 72 MIN | 100.0Provisional | 2 | 72 | SAC | C | 30 | 2 | 36.0 | 30.3 | 0.4 | 0.289 | 10.1 | 0.2 | |
| 2 | Ty Jerome2 G · 63 MIN | 99.7Provisional | 2 | 63 | MEM | SG | 29 | 2 | 31.5 | 38.0 | 0.5 | 0.419 | 10.3 | 0.2 | |
| 3 | Giannis Antetokounmpo2 G · 63 MIN | 99.5Provisional | 2 | 63 | MIA | PF | 32 | 2 | 31.5 | 34.3 | 0.3 | 0.193 | 8.9 | 0.2 | |
| 4 | Tyrese Maxey2 G · 81 MIN | 99.2Provisional | 2 | 81 | PHI | PG | 26 | 2 | 40.5 | 23.3 | 0.4 | 0.254 | 5.9 | 0.2 | |
| 5 | Paul George2 G · 64 MIN | 98.9Provisional | 2 | 64 | BOS | PF | 36 | 2 | 32.0 | 28.2 | 0.3 | 0.228 | 8.0 | 0.2 | |
| 6 | Paolo Banchero2 G · 68 MIN | 98.7Provisional | 2 | 68 | ORL | PF | 24 | 2 | 34.0 | 25.3 | 0.3 | 0.202 | 6.2 | 0.1 | |
| 7 | Shai Gilgeous-Alexander2 G · 71 MIN | 98.4Provisional | 2 | 71 | OKC | PG | 28 | 2 | 35.5 | 20.7 | 0.3 | 0.179 | 4.1 | 0.1 | |
| 8 | Walker Kessler2 G · 65 MIN | 98.1Provisional | 2 | 65 | LAL | C | 25 | 2 | 32.5 | 34.5 | 0.5 | 0.352 | 8.4 | 0.2 | |
| 9 | Anthony Edwards2 G · 66 MIN | 97.9Provisional | 2 | 66 | MIN | SG | 25 | 2 | 33.0 | 24.8 | 0.3 | 0.252 | 6.4 | 0.1 | |
| 10 | Tyrese Haliburton2 G · 66 MIN | 96.8Provisional | 2 | 66 | IND | PG | 26 | 2 | 33.0 | 23.3 | 0.2 | 0.130 | 3.1 | 0.1 | |
| 11 | Dyson Daniels2 G · 58 MIN | 96.8Provisional | 2 | 58 | ATL | SG | 23 | 2 | 29.0 | 27.3 | 0.4 | 0.350 | 8.4 | 0.2 | |
| 12 | Wendell Carter Jr.2 G · 59 MIN | 96.7Provisional | 2 | 59 | ORL | C | 27 | 2 | 29.5 | 28.0 | 0.3 | 0.275 | 6.3 | 0.1 | |
| 13 | Tyler Herro2 G · 63 MIN | 96.0Provisional | 2 | 63 | MIL | SG | 27 | 2 | 31.5 | 25.5 | 0.2 | 0.146 | 3.1 | 0.1 | |
| 14 | Austin Reaves2 G · 70 MIN | 95.7Provisional | 2 | 70 | LAL | SG | 28 | 2 | 35.0 | 26.5 | 0.4 | 0.299 | 4.2 | 0.1 | |
| 15 | Josh Hart2 G · 66 MIN | 95.5Provisional | 2 | 66 | NYK | SG | 31 | 2 | 33.0 | 16.6 | 0.2 | 0.152 | 2.3 | 0.1 | |
| 16 | Amen Thompson2 G · 70 MIN | 95.2Provisional | 2 | 70 | HOU | SF | 24 | 2 | 35.0 | 23.3 | 0.3 | 0.234 | 2.5 | 0.1 | |
| 17 | Damian Lillard2 G · 57 MIN | 95.1Provisional | 2 | 57 | POR | PG | 36 | 2 | 28.5 | 26.0 | 0.4 | 0.329 | 6.4 | 0.1 | |
| 18 | Jayson Tatum2 G · 75 MIN | 94.9Provisional | 2 | 75 | BOS | PF | 28 | 2 | 37.5 | 20.3 | 0.1 | 0.092 | 0.1 | 0.0 | |
| 19 | Kevin Durant2 G · 74 MIN | 94.7Provisional | 2 | 74 | HOU | PF | 38 | 2 | 37.0 | 22.4 | 0.3 | 0.219 | 1.3 | 0.1 | |
| 20 | Karl-Anthony Towns2 G · 61 MIN | 94.1Provisional | 2 | 61 | NYK | C | 31 | 2 | 30.5 | 23.1 | 0.2 | 0.173 | 3.2 | 0.1 | |
| 21 | Fred VanVleet2 G · 61 MIN | 93.9Provisional | 2 | 61 | HOU | PG | 32 | 2 | 30.5 | 18.9 | 0.3 | 0.245 | 4.1 | 0.1 | |
| 22 | De'Aaron Fox2 G · 66 MIN | 93.3Provisional | 2 | 66 | SAS | PG | 29 | 2 | 33.0 | 20.8 | 0.2 | 0.154 | 2.7 | 0.1 | |
| 23 | Cooper Flagg2 G · 50 MIN | 93.3Provisional | 2 | 50 | DAL | SF | 20 | 2 | 25.0 | 35.6 | 0.3 | 0.336 | 11.3 | 0.2 | |
| 24 | Nickeil Alexander-Walker2 G · 57 MIN | 93.2Provisional | 2 | 57 | ATL | SG | 28 | 2 | 28.5 | 25.3 | 0.4 | 0.323 | 4.4 | 0.1 | |
| 25 | Alperen Şengün2 G · 66 MIN | 93.1Provisional | 2 | 66 | HOU | C | 24 | 2 | 33.0 | 26.1 | 0.3 | 0.241 | 2.9 | 0.1 | |
| 26 | Dejounte Murray2 G · 65 MIN | 92.8Provisional | 2 | 65 | NOP | PG | 30 | 2 | 32.5 | 22.0 | 0.1 | 0.083 | 0.5 | 0.0 | |
| 27 | Toumani Camara2 G · 50 MIN | 92.6Provisional | 2 | 50 | POR | PF | 26 | 2 | 25.0 | 26.6 | 0.4 | 0.362 | 8.8 | 0.1 | |
| 28 | RJ Barrett2 G · 60 MIN | 92.3Provisional | 2 | 60 | TOR | SF | 26 | 2 | 30.0 | 23.1 | 0.4 | 0.328 | 4.5 | 0.1 | |
| 29 | Zach LaVine2 G · 73 MIN | 92.0Provisional | 2 | 73 | SAC | SG | 31 | 2 | 36.5 | 17.9 | 0.1 | 0.042 | 0.1 | 0.0 | |
| 30 | Chet Holmgren2 G · 58 MIN | 91.8Provisional | 2 | 58 | OKC | C | 24 | 2 | 29.0 | 26.0 | 0.4 | 0.308 | 3.5 | 0.1 | |
| 31 | Zion Williamson2 G · 65 MIN | 90.7Provisional | 2 | 65 | NOP | PF | 26 | 2 | 32.5 | 23.3 | 0.2 | 0.173 | -0.2 | 0.0 | |
| 32 | Stephen Curry2 G · 51 MIN | 90.2Provisional | 2 | 51 | GSW | PG | 38 | 2 | 25.5 | 26.3 | 0.3 | 0.254 | 0.5 | 0.0 | |
| 33 | Trae Young2 G · 75 MIN | 90.1Provisional | 2 | 75 | WAS | PG | 28 | 2 | 37.5 | 18.4 | 0.2 | 0.151 | -0.3 | 0.0 | |
| 34 | Jaden McDaniels2 G · 59 MIN | 90.0Provisional | 2 | 59 | MIN | PF | 26 | 2 | 29.5 | 21.4 | 0.4 | 0.293 | 4.2 | 0.1 | |
| 35 | Jaylen Brown2 G · 73 MIN | 89.9Provisional | 2 | 73 | PHI | SF | 30 | 2 | 36.5 | 15.6 | 0.2 | 0.122 | -0.1 | 0.0 | |
| 36 | Jonathan Kuminga2 G · 57 MIN | 89.8Provisional | 2 | 57 | MIN | PF | 24 | 2 | 28.5 | 17.8 | 0.3 | 0.285 | 4.8 | 0.1 | |
| 37 | Ayo Dosunmu2 G · 56 MIN | 89.7Provisional | 2 | 56 | MIN | SG | 27 | 0 | 28.0 | 22.4 | 0.4 | 0.346 | 5.5 | 0.1 | |
| 38 | Moussa Diabaté2 G · 55 MIN | 89.6Provisional | 2 | 55 | CHO | C | 25 | 2 | 27.5 | 22.0 | 0.2 | 0.155 | 1.3 | 0.0 | |
| 39 | Deni Avdija2 G · 61 MIN | 89.3Provisional | 2 | 61 | POR | SF | 26 | 2 | 30.5 | 23.4 | 0.3 | 0.254 | 1.3 | 0.1 | |
| 40 | Jaxson Hayes2 G · 52 MIN | 88.8Provisional | 2 | 52 | UTA | C | 26 | 1 | 26.0 | 23.2 | 0.2 | 0.220 | 4.0 | 0.1 | |
| 41 | Jabari Smith Jr.2 G · 70 MIN | 88.5Provisional | 2 | 70 | HOU | PF | 23 | 2 | 35.0 | 18.7 | 0.3 | 0.193 | 0.2 | 0.0 | |
| 42 | Andrew Nembhard2 G · 66 MIN | 88.3Provisional | 2 | 66 | IND | SG | 27 | 2 | 33.0 | 18.8 | 0.2 | 0.160 | -1.0 | 0.0 | |
| 43 | Scottie Barnes2 G · 63 MIN | 87.7Provisional | 2 | 63 | TOR | PF | 25 | 2 | 31.5 | 21.0 | 0.2 | 0.184 | 2.2 | 0.1 | |
| 44 | Derrick White2 G · 69 MIN | 87.5Provisional | 2 | 69 | BOS | SG | 32 | 2 | 34.5 | 15.3 | 0.1 | 0.075 | -2.0 | 0.0 | |
| 45 | LeBron James2 G · 67 MIN | 87.2Provisional | 2 | 67 | PHI | SF | 42 | 2 | 33.5 | 14.9 | 0.2 | 0.109 | -0.3 | 0.0 | |
| 46 | Precious Achiuwa2 G · 55 MIN | 87.0Provisional | 2 | 55 | SAC | C | 27 | 0 | 27.5 | 22.4 | 0.2 | 0.164 | 3.1 | 0.1 | |
| 47 | Keyonte George2 G · 61 MIN | 86.9Provisional | 2 | 61 | UTA | PG | 23 | 2 | 30.5 | 19.9 | 0.1 | 0.100 | -0.8 | 0.0 | |
| 48 | Naz Reid2 G · 58 MIN | 85.7Provisional | 2 | 58 | CHO | C | 27 | 2 | 29.0 | 14.4 | 0.0 | -0.006 | -1.5 | 0.0 | |
| 49 | Ja Morant2 G · 49 MIN | 85.7Provisional | 2 | 49 | POR | PG | 27 | 2 | 24.5 | 24.5 | 0.3 | 0.316 | 5.8 | 0.1 | |
| 50 | Julius Randle1 G · 38 MIN | 85.6Provisional | 1 | 38 | BRK | PF | 32 | 1 | 38.0 | 28.1 | 0.2 | 0.302 | 7.7 | 0.1 |
Showing 1–50 of 50
Page 1 / 1