Menu
Last updated Oct 6, 2026
NBA impact data · 1950–51 to present
1950–51 NBA Player Rankings
Impact Rate and Season Value rankings for the 1950–51 regular season—the NBA season ending in 1951.
Season ending 1951
Who ranks No. 1 in 1950–51?
Ed Macauley ranks No. 1 in hussEyquation Impact Rate for the 1950–51 regular season. This is a model-based impact ranking, not the NBA scoring-leader or standings table. The top ten below compare per-possession impact within this season across 105 qualified players.
The 1950–51 NBA season ended in 1951. If you mean the season that began in 1951, see 1951–52.
- #1Ed MacauleyBOS100.0
- #2Alex GrozaINO99.0
- #3George MikanMNL98.1
- #4Dick McGuireNYK97.1
- #5Dolph SchayesSYR96.2
- #6Harry GallatinNYK95.2
- #7Brady WalkerBLB / BOS94.2
- #8Bob CousyBOS93.3
- #9George SeneskyPHW92.3
- #10Jack ColemanROC91.3
1950–51 Impact Rate rankings
A backtested impact estimate from the statistics recorded in that era, with uncertainty ranges.
Swipe for more player stats →
| Compare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | BOS | — | 22 | 68 | — | 40.2 | 2,735 | ||
| 2 | 99.0 | INO | — | 24 | 66 | — | 41.4 | 2,730 | ||
| 3 | 98.1 | MNL | C | 26 | 68 | — | 50.2 | 3,413 | ||
| 4 | 97.1 | NYK | PG | 25 | 64 | — | 29.5 | 1,887 | ||
| 5 | 96.2 | SYR | — | 22 | 66 | — | 43.9 | 2,898 | ||
| 6 | 95.2 | NYK | — | 23 | 66 | — | 35.9 | 2,370 | ||
| 7 | 94.2 | BLB / BOS | PF | 29 | 66 | — | 17.8 | 1,173 | ||
| 8 | 93.3 | BOS | PG | 22 | 69 | — | 40.8 | 2,817 | ||
| 9 | 92.3 | PHW | PG | 28 | 65 | — | 31.3 | 2,031 | ||
| 10 | 91.3 | ROC | PF | 26 | 67 | — | 34.7 | 2,327 | ||
| 11 | 90.4 | PHW | SF | 22 | 65 | — | 35.9 | 2,335 | ||
| 12 | 89 | INO | PF | 24 | 22 | — | 29.9 | 657 | ||
| 13 | 88.5 | PHW | — | 28 | 66 | — | 41.2 | 2,720 | ||
| 14 | 87.5 | MNL | SF | 28 | 54 | — | 34.2 | 1,848 | ||
| 15 | 86.5 | ROC | — | 29 | 68 | — | 26.4 | 1,792 | ||
| 16 | 85.6 | INO | — | 23 | 66 | — | 38.8 | 2,558 | ||
| 17 | 84.6 | BLB / FTW | SG | 22 | 66 | — | 30.6 | 2,020 | ||
| 18 | 83.7 | BOS | — | 24 | 66 | — | 29.5 | 1,950 | ||
| 19 | 82.7 | SYR | PF | 28 | 66 | — | 35.4 | 2,333 | ||
| 20 | 81.7 | BLB / WSC | — | 31 | 68 | — | 25.5 | 1,734 | ||
| 21 | 81 | TRI | — | 30 | 30 | — | 22.1 | 662 | ||
| 22 | 79.8 | ROC | C | 26 | 66 | — | 41.1 | 2,715 | ||
| 23 | 79 | WSC | SF | 22 | 29 | — | 23.8 | 690 | ||
| 24 | 77.9 | BLB / SYR | SG | 32 | 60 | — | 25.8 | 1,547 | ||
| 25 | 76.9 | MNL | PF | 22 | 64 | — | 38.6 | 2,470 | ||
| 26 | 76.0 | NYK | — | 22 | 44 | — | 22.9 | 1,006 | ||
| 27 | 75.0 | ROC | SF | 30 | 68 | — | 31.5 | 2,140 | ||
| 28 | 74.0 | ROC | SG | 23 | 66 | — | 18.4 | 1,218 | ||
| 29 | 73.1 | TRI | — | 27 | 66 | — | 28.4 | 1,877 | ||
| 30 | 72.1 | BOS | SG | 24 | 68 | — | 22.2 | 1,511 | ||
| 31 | 71.2 | NYK | SG | 25 | 66 | — | 25.2 | 1,662 | ||
| 32 | 70.2 | FTW | — | 25 | 68 | — | 38.3 | 2,607 | ||
| 33 | 69.2 | BLB | PF | 25 | 64 | — | 26.7 | 1,709 | ||
| 34 | 68.3 | NYK | SF | 23 | 66 | — | 33.0 | 2,180 | ||
| 35 | 67 | FTW / TRI | — | 33 | 56 | — | 14.5 | 813 | ||
| 36 | 66.3 | TRI | SF | 23 | 67 | — | 25.5 | 1,708 | ||
| 37 | 65.4 | PHW | SF | 29 | 65 | — | 22.6 | 1,466 | ||
| 38 | 64.4 | BLB | C | 27 | 64 | — | 36.1 | 2,314 | ||
| 39 | 63.5 | ROC | PG | 31 | 63 | — | 37.1 | 2,338 | ||
| 40 | 62.5 | MNL | PG | 25 | 68 | — | 27.2 | 1,852 | ||
| 41 | 61.5 | PHW | SG | 25 | 61 | — | 18.0 | 1,097 | ||
| 42 | 60.6 | BOS | — | 28 | 65 | — | 28.6 | 1,857 | ||
| 43 | 59.6 | NYK | — | 25 | 66 | — | 25.6 | 1,692 | ||
| 44 | 58.7 | SYR | — | 23 | 51 | — | 23.6 | 1,203 | ||
| 45 | 58 | WSC | SG | 24 | 31 | — | 26.5 | 821 | ||
| 46 | 56.7 | BLB | SF | 24 | 59 | — | 21.3 | 1,258 | ||
| 47 | 55.8 | FTW | PF | 26 | 68 | — | 33.3 | 2,264 | ||
| 48 | 54.8 | INO | SG | 23 | 63 | — | 31.1 | 1,956 | ||
| 49 | 53.8 | SYR | PG | 33 | 53 | — | 27.1 | 1,434 | ||
| 50 | 52.9 | TRI | SF | 28 | 68 | — | 39.1 | 2,661 |
Showing 1–50 of 50
Page 1 / 1