Last updated Jul 22, 2026
NBA impact data · 1950–51 to present
1981–82 NBA Player Rankings
Advanced NBA stats and player impact rankings for the 1981–82 regular season.
1981–82 Impact Rate rankings
Exact-input box-score standing on a 0–100 scale within this season.
| Compare | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | Julius Erving | PHI | SF | 31 | 81 | 81 | 34.4 | 2,789 | 25.9 | 13.3 | 0.229 | 7.7 | 6.8 | |
| 2 | 99.6 | Magic Johnson | LAL | SG | 22 | 78 | 77 | 38.3 | 2,991 | 22.9 | 12.9 | 0.207 | 7.2 | 7.0 | |
| 3 | 99.2 | Larry Bird | BOS | PF | 25 | 77 | 58 | 38.0 | 2,923 | 22.6 | 12.5 | 0.205 | 6.6 | 6.4 | |
| 4 | 98.8 | Gus Williams | SEA | PG | 28 | 80 | 80 | 36.0 | 2,876 | 21.8 | 10.2 | 0.171 | 5.1 | 5.2 | |
| 5 | 98.4 | Kareem Abdul-Jabbar | LAL | C | 34 | 76 | 76 | 35.2 | 2,677 | 23.4 | 10.7 | 0.192 | 5.0 | 4.7 | |
| 6 | 98.0 | Moses Malone | HOU | C | 26 | 81 | 81 | 42.0 | 3,398 | 26.8 | 15.4 | 0.218 | 4.5 | 5.5 | |
| 7 | 97.6 | Sidney Moncrief | MIL | SG | 24 | 80 | 80 | 37.3 | 2,980 | 20.1 | 13.4 | 0.216 | 4.8 | 5.1 | |
| 8 | 97.2 | Jack Sikma | SEA | C | 26 | 82 | 82 | 37.2 | 3,049 | 20.6 | 12.6 | 0.199 | 3.9 | 4.5 | |
| 9 | 96.9 | Maurice Cheeks | PHI | PG | 25 | 79 | 79 | 31.6 | 2,498 | 18.3 | 8.6 | 0.166 | 4.2 | 3.9 | |
| 10 | 96.5 | George Gervin | SAS | SG | 29 | 79 | 79 | 35.7 | 2,817 | 24.2 | 10.7 | 0.182 | 3.9 | 4.2 | |
| 11 | 96.1 | Alvan Adams | PHO | C | 27 | 79 | 75 | 30.3 | 2,393 | 18.6 | 7.2 | 0.144 | 3.6 | 3.4 | |
| 12 | 95.7 | Bobby Jones | PHI | PF | 30 | 76 | 73 | 28.7 | 2,181 | 19.3 | 8.2 | 0.181 | 4.1 | 3.3 | |
| 13 | 95.3 | Adrian Dantley | UTA | SF | 26 | 81 | 81 | 39.8 | 3,222 | 24.2 | 12.6 | 0.187 | 4.1 | 5.0 | |
| 14 | 94.9 | Ray Williams | NJN | SG | 27 | 82 | 69 | 33.3 | 2,732 | 19.0 | 7.9 | 0.139 | 3.6 | 3.9 | |
| 15 | 94.5 | Artis Gilmore | CHI | C | 32 | 82 | 82 | 34.1 | 2,796 | 22.4 | 12.1 | 0.208 | 4.3 | 4.4 | |
| 16 | 94.1 | Robert Parish | BOS | C | 28 | 80 | 78 | 31.7 | 2,534 | 22.6 | 10.0 | 0.190 | 3.8 | 3.7 | |
| 17 | 93.7 | Don Buse | IND | PG | 31 | 82 | 78 | 30.8 | 2,529 | 14.8 | 7.1 | 0.135 | 2.6 | 2.9 | |
| 18 | 93.3 | Greg Ballard | WSB | SF | 27 | 79 | 79 | 37.3 | 2,946 | 17.9 | 9.4 | 0.154 | 3.2 | 3.9 | |
| 19 | 92.9 | Alex English | DEN | SF | 28 | 82 | 82 | 36.8 | 3,015 | 22.2 | 9.5 | 0.152 | 3.8 | 4.4 | |
| 20 | 92.5 | Johnny Moore | SAS | PG | 23 | 79 | 78 | 29.0 | 2,294 | 17.0 | 5.8 | 0.122 | 2.5 | 2.6 | |
| 21 | 92.1 | Terry Tyler | DET | PF | 25 | 82 | 0 | 24.3 | 1,989 | 16.9 | 5.5 | 0.133 | 2.9 | 2.5 | |
| 22 | 91.7 | Michael Ray Richardson | NYK | PG | 26 | 82 | 79 | 37.1 | 3,044 | 17.7 | 5.5 | 0.086 | 2.7 | 3.6 | |
| 23 | 91.3 | Jim Spanarkel | DAL | SG | 24 | 82 | 1 | 21.4 | 1,755 | 17.2 | 5.2 | 0.142 | 2.2 | 1.9 | |
| 24 | 90.9 | Marques Johnson | MIL | SF | 25 | 60 | 52 | 31.7 | 1,900 | 18.0 | 6.2 | 0.158 | 2.9 | 2.3 | |
| 25 | 90.6 | Sly Williams | NYK | SF | 24 | 60 | 27 | 25.4 | 1,521 | 18.6 | 4.2 | 0.133 | 2.6 | 1.7 | |
| 26 | 90.2 | Bob Lanier | MIL | C | 33 | 74 | 72 | 26.8 | 1,986 | 17.4 | 6.6 | 0.160 | 2.9 | 2.5 | |
| 27 | 89.8 | Kyle Macy | PHO | PG | 24 | 82 | 72 | 34.7 | 2,845 | 15.7 | 9.2 | 0.156 | 2.0 | 2.9 | |
| 28 | 89.4 | Tree Rollins | ATL | C | 26 | 79 | 39 | 25.5 | 2,018 | 14.7 | 6.4 | 0.153 | 2.6 | 2.3 | |
| 29 | 89.0 | Allen Leavell | HOU | PG | 24 | 79 | 61 | 27.2 | 2,150 | 16.4 | 4.8 | 0.107 | 2.1 | 2.2 | |
| 30 | 88.6 | Mike Woodson | NJN / KCK | SG | 23 | 83 | 74 | 28.1 | 2,331 | 17.6 | 5.7 | 0.117 | 2.1 | 2.4 | |
| 31 | 88.2 | Calvin Natt | POR | SF | 25 | 75 | 71 | 34.7 | 2,599 | 19.0 | 9.3 | 0.171 | 2.3 | 2.8 | |
| 32 | 87.8 | Dan Roundfield | ATL | PF | 28 | 61 | 58 | 36.3 | 2,217 | 19.5 | 6.5 | 0.141 | 2.3 | 2.4 | |
| 33 | 87.4 | Dennis Johnson | PHO | SG | 27 | 80 | 77 | 36.7 | 2,937 | 16.7 | 8.1 | 0.132 | 1.3 | 2.5 | |
| 34 | 87.0 | Mychal Thompson | POR | C | 27 | 79 | 78 | 39.6 | 3,129 | 19.2 | 8.2 | 0.125 | 2.3 | 3.4 | |
| 35 | 86.6 | Ernie Grunfeld | KCK | SG | 26 | 81 | 11 | 23.4 | 1,892 | 17.2 | 4.3 | 0.110 | 1.7 | 1.8 | |
| 36 | 86.2 | Herb Williams | IND | C | 23 | 82 | 75 | 27.8 | 2,277 | 16.1 | 4.6 | 0.097 | 0.8 | 1.6 | |
| 37 | 85.8 | Rickey Green | UTA | PG | 27 | 81 | 73 | 34.8 | 2,822 | 17.4 | 5.7 | 0.096 | 1.4 | 2.4 | |
| 38 | 85.4 | Bob Gross | POR | SF | 28 | 59 | 24 | 23.3 | 1,377 | 13.8 | 3.1 | 0.108 | 1.8 | 1.3 | |
| 39 | 85.0 | Dan Issel | DEN | C | 33 | 81 | 81 | 30.5 | 2,472 | 23.1 | 9.8 | 0.190 | 2.2 | 2.6 | |
| 40 | 84.6 | James Donaldson | SEA | C | 24 | 82 | 1 | 20.9 | 1,710 | 16.0 | 5.6 | 0.156 | 1.2 | 1.4 | |
| 41 | 84.3 | Scott May | MIL | SF | 27 | 65 | 7 | 18.3 | 1,187 | 16.7 | 4.2 | 0.171 | 1.7 | 1.1 | |
| 42 | 83.9 | John Lucas | WSB | PG | 28 | 79 | 53 | 24.6 | 1,940 | 15.2 | 3.9 | 0.095 | 1.7 | 1.8 | |
| 43 | 83.5 | Bernard King | GSW | SF | 25 | 79 | 77 | 36.2 | 2,861 | 19.8 | 8.7 | 0.147 | 2.2 | 3.1 | |
| 44 | 83 | Edgar Jones | DET | PF | 25 | 48 | 19 | 16.7 | 802 | 17.5 | 2.4 | 0.143 | 1.6 | 0.7 | |
| 45 | 82.7 | Jeff Ruland | WSB | C | 23 | 82 | 0 | 27.0 | 2,214 | 18.8 | 7.8 | 0.170 | 1.3 | 1.9 | |
| 46 | 82.3 | Steve Hawes | ATL | PF | 31 | 49 | 42 | 26.9 | 1,317 | 14.5 | 3.2 | 0.118 | 1.8 | 1.3 | |
| 47 | 81.9 | Mark Aguirre | DAL | SF | 22 | 51 | 20 | 28.8 | 1,468 | 17.3 | 1.9 | 0.061 | 0.7 | 1.0 | |
| 48 | 81.5 | Cedric Maxwell | BOS | SF | 26 | 78 | 73 | 33.2 | 2,590 | 16.0 | 9.1 | 0.169 | 2.2 | 2.7 | |
| 49 | 81.1 | Don Collins | WSB | SG | 23 | 79 | 18 | 20.4 | 1,609 | 15.1 | 3.4 | 0.101 | 1.3 | 1.3 | |
| 50 | 80.7 | Alvin Scott | PHO | SF | 26 | 81 | 38 | 21.5 | 1,740 | 11.7 | 3.8 | 0.106 | 0.7 | 1.2 |
Showing 1–50 of 50
Page 1 / 1
Season summary
1981–82 NBA advanced stats leaders
Julius Erving ranks first in 1981–82 Impact Rate at 100.0, ahead of Magic Johnson by 0.4 points. The ranking compares 50 qualified players within this season.
- #1Julius Erving100.0
- #2Magic Johnson99.6
- #3Larry Bird99.2