Last updated Jul 22, 2026
NBA impact data · 1950–51 to present
1954–55 NBA Player Rankings
Advanced NBA stats and player impact rankings for the 1954–55 regular season.
1954–55 Impact Rate rankings
A backtested impact estimate from the statistics recorded in that era, with uncertainty ranges.
| Compare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | Bob Pettit | MLH | PF | 22 | 72 | — | 36.9 | 2,659 | |
| 2 | 98.7 | Dolph Schayes | SYR | PF | 26 | 72 | — | 35.1 | 2,526 | |
| 3 | 97.4 | Bob Cousy | BOS | PG | 26 | 71 | — | 38.7 | 2,747 | |
| 4 | 96.1 | Neil Johnston | PHW | C | 25 | 72 | — | 40.5 | 2,917 | |
| 5 | 94.7 | Jack Coleman | ROC | PF | 30 | 72 | — | 34.5 | 2,482 | |
| 6 | 93.4 | Larry Foust | FTW | C | 26 | 70 | — | 32.3 | 2,264 | |
| 7 | 92.1 | Harry Gallatin | NYK | PF | 27 | 72 | — | 35.4 | 2,548 | |
| 8 | 90.8 | Ed Macauley | BOS | C | 26 | 71 | — | 38.1 | 2,706 | |
| 9 | 89.5 | Paul Arizin | PHW | SF | 26 | 72 | — | 41.0 | 2,953 | |
| 10 | 88.2 | George Yardley | FTW | SF | 26 | 60 | — | 35.8 | 2,150 | |
| 11 | 86.8 | Dick McGuire | NYK | PG | 29 | 71 | — | 32.5 | 2,310 | |
| 12 | 85.5 | Paul Seymour | SYR | SG | 27 | 72 | — | 41.0 | 2,950 | |
| 13 | 84.2 | Billy Kenville | SYR | SG | 24 | 70 | — | 19.7 | 1,380 | |
| 14 | 82.9 | Bobby Wanzer | ROC | SG | 33 | 72 | — | 33.0 | 2,376 | |
| 15 | 81.6 | Red Kerr | SYR | C | 22 | 72 | — | 21.2 | 1,529 | |
| 16 | 80.3 | Bill Sharman | BOS | SG | 28 | 68 | — | 36.1 | 2,453 | |
| 17 | 78.9 | Clyde Lovellette | MNL | C | 25 | 70 | — | 33.7 | 2,361 | |
| 18 | 77.6 | Tom Marshall | ROC | SF | 24 | 72 | — | 18.6 | 1,337 | |
| 19 | 76.3 | Andy Phillip | FTW | PG | 32 | 64 | — | 36.4 | 2,332 | |
| 20 | 75.0 | Lew Hitch | MLH / MNL | PF | 25 | 74 | — | 24.0 | 1,774 | |
| 21 | 73.7 | Vern Mikkelsen | MNL | PF | 26 | 71 | — | 36.0 | 2,559 | |
| 22 | 72.4 | Frank Selvy | BLB / MLH | SF | 22 | 71 | — | 37.6 | 2,668 | |
| 23 | 71.1 | George King | SYR | PG | 26 | 67 | — | 30.1 | 2,015 | |
| 24 | 69.7 | Jim Pollard | MNL | SF | 32 | 63 | — | 31.1 | 1,960 | |
| 25 | 68.4 | Mel Hutchins | FTW | PF | 26 | 72 | — | 39.7 | 2,860 | |
| 26 | 67.1 | Bob Davies | ROC | PG | 35 | 72 | — | 26.0 | 1,870 | |
| 27 | 65.8 | Carl Braun | NYK | SG | 27 | 71 | — | 34.9 | 2,479 | |
| 28 | 64.5 | Nat Clifton | NYK | PF | 32 | 72 | — | 33.2 | 2,390 | |
| 29 | 63.2 | Jack George | PHW | PG | 26 | 68 | — | 36.5 | 2,480 | |
| 30 | 61.8 | George Dempsey | PHW | SG | 25 | 48 | — | 28.9 | 1,387 | |
| 31 | 60.5 | Earl Lloyd | SYR | SF | 26 | 72 | — | 30.7 | 2,212 | |
| 32 | 59.2 | Red Rocha | SYR | C | 31 | 72 | — | 34.3 | 2,473 | |
| 33 | 58 | Paul Walther | FTW | SG | 27 | 68 | — | 12.1 | 820 | |
| 34 | 56.6 | Dick Rosenthal | FTW | SF | 25 | 67 | — | 21.0 | 1,406 | |
| 35 | 55.3 | Frank Ramsey | BOS | SF | 23 | 64 | — | 27.4 | 1,754 | |
| 36 | 53.9 | Dick Farley | SYR | SG | 22 | 69 | — | 16.1 | 1,113 | |
| 37 | 53 | Togo Palazzi | BOS | SG | 22 | 53 | — | 9.5 | 504 | |
| 38 | 51.3 | Chuck Share | MLH | C | 27 | 69 | — | 24.4 | 1,685 | |
| 39 | 50.0 | Chuck Cooper | MLH | PF | 28 | 70 | — | 25.0 | 1,749 | |
| 40 | 49 | Gene Shue | NYK / PHW | PG | 23 | 62 | — | 15.3 | 947 | |
| 41 | 47.4 | Dick Schnittker | MNL | SF | 26 | 72 | — | 25.0 | 1,798 | |
| 42 | 46.1 | Cal Christensen | ROC | SF | 27 | 71 | — | 17.0 | 1,204 | |
| 43 | 44.7 | Frankie Brian | FTW | SG | 31 | 71 | — | 19.5 | 1,381 | |
| 44 | 43 | Danny Finn | PHW | PG | 26 | 43 | — | 19.1 | 820 | |
| 45 | 42.1 | Jim Baechtold | NYK | SF | 27 | 72 | — | 35.2 | 2,536 | |
| 46 | 40.8 | Bill Calhoun | MLH | SG | 27 | 69 | — | 30.6 | 2,109 | |
| 47 | 39.5 | Ray Felix | NYK | C | 24 | 72 | — | 28.1 | 2,024 | |
| 48 | 38.2 | Slater Martin | MNL | PG | 29 | 72 | — | 38.7 | 2,784 | |
| 49 | 36.8 | Zeke Zawoluk | PHW | PF | 24 | 67 | — | 16.7 | 1,117 | |
| 50 | 35.5 | Whitey Skoog | MNL | SG | 28 | 72 | — | 32.8 | 2,365 |
Showing 1–50 of 50
Page 1 / 1
Season summary
1954–55 NBA advanced stats leaders
Bob Pettit ranks first in 1954–55 Impact Rate at 100.0, ahead of Dolph Schayes by 1.3 points. The ranking compares 50 qualified players within this season.
- #1Bob Pettit100.0
- #2Dolph Schayes98.7
- #3Bob Cousy97.4