Menu
Last updated Oct 6, 2026
NBA impact data · 1950–51 to present
1954–55 NBA Player Rankings
Impact Rate and Season Value rankings for the 1954–55 regular season—the NBA season ending in 1955.
Season ending 1955
Who ranks No. 1 in 1954–55?
Bob Pettit ranks No. 1 in hussEyquation Impact Rate for the 1954–55 regular season. This is a model-based impact ranking, not the NBA scoring-leader or standings table. The top ten below compare per-possession impact within this season across 77 qualified players.
The 1954–55 NBA season ended in 1955. If you mean the season that began in 1955, see 1955–56.
- #1Bob PettitMLH100.0
- #2Dolph SchayesSYR98.7
- #3Bob CousyBOS97.4
- #4Neil JohnstonPHW96.1
- #5Jack ColemanROC94.7
- #6Larry FoustFTW93.4
- #7Harry GallatinNYK92.1
- #8Ed MacauleyBOS90.8
- #9Paul ArizinPHW89.5
- #10George YardleyFTW88.2
1954–55 Impact Rate rankings
A backtested impact estimate from the statistics recorded in that era, with uncertainty ranges.
Swipe for more player stats →
| Compare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | MLH | PF | 22 | 72 | — | 36.9 | 2,659 | ||
| 2 | 98.7 | SYR | PF | 26 | 72 | — | 35.1 | 2,526 | ||
| 3 | 97.4 | BOS | PG | 26 | 71 | — | 38.7 | 2,747 | ||
| 4 | 96.1 | PHW | C | 25 | 72 | — | 40.5 | 2,917 | ||
| 5 | 94.7 | ROC | PF | 30 | 72 | — | 34.5 | 2,482 | ||
| 6 | 93.4 | FTW | C | 26 | 70 | — | 32.3 | 2,264 | ||
| 7 | 92.1 | NYK | PF | 27 | 72 | — | 35.4 | 2,548 | ||
| 8 | 90.8 | BOS | C | 26 | 71 | — | 38.1 | 2,706 | ||
| 9 | 89.5 | PHW | SF | 26 | 72 | — | 41.0 | 2,953 | ||
| 10 | 88.2 | FTW | SF | 26 | 60 | — | 35.8 | 2,150 | ||
| 11 | 86.8 | NYK | PG | 29 | 71 | — | 32.5 | 2,310 | ||
| 12 | 85.5 | SYR | SG | 27 | 72 | — | 41.0 | 2,950 | ||
| 13 | 84.2 | SYR | SG | 24 | 70 | — | 19.7 | 1,380 | ||
| 14 | 82.9 | ROC | SG | 33 | 72 | — | 33.0 | 2,376 | ||
| 15 | 81.6 | SYR | C | 22 | 72 | — | 21.2 | 1,529 | ||
| 16 | 80.3 | BOS | SG | 28 | 68 | — | 36.1 | 2,453 | ||
| 17 | 78.9 | MNL | C | 25 | 70 | — | 33.7 | 2,361 | ||
| 18 | 77.6 | ROC | SF | 24 | 72 | — | 18.6 | 1,337 | ||
| 19 | 76.3 | FTW | PG | 32 | 64 | — | 36.4 | 2,332 | ||
| 20 | 75.0 | MLH / MNL | PF | 25 | 74 | — | 24.0 | 1,774 | ||
| 21 | 73.7 | MNL | PF | 26 | 71 | — | 36.0 | 2,559 | ||
| 22 | 72.4 | BLB / MLH | SF | 22 | 71 | — | 37.6 | 2,668 | ||
| 23 | 71.1 | SYR | PG | 26 | 67 | — | 30.1 | 2,015 | ||
| 24 | 69.7 | MNL | SF | 32 | 63 | — | 31.1 | 1,960 | ||
| 25 | 68.4 | FTW | PF | 26 | 72 | — | 39.7 | 2,860 | ||
| 26 | 67.1 | ROC | PG | 35 | 72 | — | 26.0 | 1,870 | ||
| 27 | 65.8 | NYK | SG | 27 | 71 | — | 34.9 | 2,479 | ||
| 28 | 64.5 | NYK | PF | 32 | 72 | — | 33.2 | 2,390 | ||
| 29 | 63.2 | PHW | PG | 26 | 68 | — | 36.5 | 2,480 | ||
| 30 | 61.8 | PHW | SG | 25 | 48 | — | 28.9 | 1,387 | ||
| 31 | 60.5 | SYR | SF | 26 | 72 | — | 30.7 | 2,212 | ||
| 32 | 59.2 | SYR | C | 31 | 72 | — | 34.3 | 2,473 | ||
| 33 | 58 | FTW | SG | 27 | 68 | — | 12.1 | 820 | ||
| 34 | 56.6 | FTW | SF | 25 | 67 | — | 21.0 | 1,406 | ||
| 35 | 55.3 | BOS | SF | 23 | 64 | — | 27.4 | 1,754 | ||
| 36 | 53.9 | SYR | SG | 22 | 69 | — | 16.1 | 1,113 | ||
| 37 | 53 | BOS | SG | 22 | 53 | — | 9.5 | 504 | ||
| 38 | 51.3 | MLH | C | 27 | 69 | — | 24.4 | 1,685 | ||
| 39 | 50.0 | MLH | PF | 28 | 70 | — | 25.0 | 1,749 | ||
| 40 | 49 | NYK / PHW | PG | 23 | 62 | — | 15.3 | 947 | ||
| 41 | 47.4 | MNL | SF | 26 | 72 | — | 25.0 | 1,798 | ||
| 42 | 46.1 | ROC | SF | 27 | 71 | — | 17.0 | 1,204 | ||
| 43 | 44.7 | FTW | SG | 31 | 71 | — | 19.5 | 1,381 | ||
| 44 | 43 | PHW | PG | 26 | 43 | — | 19.1 | 820 | ||
| 45 | 42.1 | NYK | SF | 27 | 72 | — | 35.2 | 2,536 | ||
| 46 | 40.8 | MLH | SG | 27 | 69 | — | 30.6 | 2,109 | ||
| 47 | 39.5 | NYK | C | 24 | 72 | — | 28.1 | 2,024 | ||
| 48 | 38.2 | MNL | PG | 29 | 72 | — | 38.7 | 2,784 | ||
| 49 | 36.8 | PHW | PF | 24 | 67 | — | 16.7 | 1,117 | ||
| 50 | 35.5 | MNL | SG | 28 | 72 | — | 32.8 | 2,365 |
Showing 1–50 of 50
Page 1 / 1