Last updated Jul 22, 2026
NBA impact data · 1950–51 to present
1957–58 NBA Player Rankings
Advanced NBA stats and player impact rankings for the 1957–58 regular season.
1957–58 Impact Rate rankings
A backtested impact estimate from the statistics recorded in that era, with uncertainty ranges.
| Compare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | Maurice Stokes | CIN | PF | 24 | 63 | — | 39.0 | 2,460 | |
| 2 | 98.7 | Tom Gola | PHW | SG | 25 | 59 | — | 36.0 | 2,126 | |
| 3 | 97.4 | Bill Russell | BOS | C | 23 | 69 | — | 38.3 | 2,640 | |
| 4 | 96.1 | Dolph Schayes | SYR | PF | 29 | 72 | — | 40.5 | 2,918 | |
| 5 | 94.7 | Frank Ramsey | BOS | SG | 26 | 69 | — | 29.7 | 2,047 | |
| 6 | 93.4 | Cliff Hagan | STL | SF | 26 | 70 | — | 31.3 | 2,190 | |
| 7 | 92.1 | Clyde Lovellette | CIN | C | 28 | 71 | — | 36.5 | 2,589 | |
| 8 | 90.8 | Bob Pettit | STL | PF | 25 | 70 | — | 36.1 | 2,528 | |
| 9 | 89 | Sam Jones | BOS | SG | 24 | 56 | — | 10.6 | 594 | |
| 10 | 88.2 | George Yardley | DET | SF | 29 | 72 | — | 39.5 | 2,843 | |
| 11 | 86.8 | Neil Johnston | PHW | C | 28 | 71 | — | 33.9 | 2,408 | |
| 12 | 85.5 | Jack Twyman | CIN | SF | 23 | 72 | — | 30.3 | 2,178 | |
| 13 | 84.2 | Bill Sharman | BOS | SG | 31 | 63 | — | 35.1 | 2,214 | |
| 14 | 82.9 | Bob Cousy | BOS | PG | 29 | 65 | — | 34.2 | 2,222 | |
| 15 | 81.6 | Paul Arizin | PHW | SF | 29 | 68 | — | 35.0 | 2,377 | |
| 16 | 80.3 | Ed Macauley | STL | C | 29 | 72 | — | 26.5 | 1,908 | |
| 17 | 78.9 | Vern Mikkelsen | MNL | PF | 29 | 72 | — | 33.2 | 2,390 | |
| 18 | 77.6 | Kenny Sears | NYK | PF | 24 | 72 | — | 37.3 | 2,685 | |
| 19 | 76.3 | Carl Braun | NYK | PG | 30 | 71 | — | 34.9 | 2,475 | |
| 20 | 75.0 | Larry Costello | SYR | PG | 26 | 72 | — | 38.1 | 2,746 | |
| 21 | 73.7 | Tom Heinsohn | BOS | PF | 23 | 69 | — | 32.0 | 2,206 | |
| 22 | 72.4 | Ron Sobie | NYK | PG | 23 | 55 | — | 25.4 | 1,399 | |
| 23 | 71.1 | Ernie Beck | PHW | SG | 26 | 71 | — | 27.8 | 1,974 | |
| 24 | 69.7 | Harry Gallatin | DET | PF | 30 | 72 | — | 27.6 | 1,990 | |
| 25 | 68.4 | Jim Paxson | CIN | SG | 25 | 67 | — | 26.8 | 1,795 | |
| 26 | 67.1 | George Dempsey | PHW | PG | 28 | 67 | — | 15.6 | 1,048 | |
| 27 | 65.8 | Ed Conlin | SYR | SF | 24 | 60 | — | 31.2 | 1,871 | |
| 28 | 64.5 | George King | CIN | PG | 29 | 63 | — | 36.1 | 2,272 | |
| 29 | 63.2 | Willie Naulls | NYK | SF | 23 | 68 | — | 34.8 | 2,369 | |
| 30 | 61.8 | Jack Coleman | STL | PF | 33 | 72 | — | 20.9 | 1,506 | |
| 31 | 60.5 | Dick Garmaker | MNL | SG | 25 | 68 | — | 32.6 | 2,216 | |
| 32 | 59.2 | Jack George | PHW | PG | 29 | 72 | — | 26.5 | 1,910 | |
| 33 | 57.9 | Red Kerr | SYR | C | 25 | 72 | — | 33.1 | 2,384 | |
| 34 | 56.6 | Gene Shue | DET | SG | 26 | 63 | — | 37.0 | 2,333 | |
| 35 | 55.3 | Larry Foust | MNL | C | 29 | 72 | — | 30.6 | 2,200 | |
| 36 | 53.9 | Richie Guerin | NYK | SG | 25 | 63 | — | 37.6 | 2,368 | |
| 37 | 52.6 | Win Wilfong | STL | PG | 24 | 71 | — | 19.2 | 1,360 | |
| 38 | 51.3 | Chuck Share | STL | C | 30 | 72 | — | 25.3 | 1,824 | |
| 39 | 50 | Phil Jordon | DET / NYK | C | 24 | 58 | — | 15.5 | 898 | |
| 40 | 48.7 | Ed Fleming | MNL | SF | 24 | 72 | — | 23.4 | 1,686 | |
| 41 | 47 | Dick Schnittker | MNL | SF | 29 | 50 | — | 19.6 | 979 | |
| 42 | 46.1 | Ray Felix | NYK | C | 27 | 72 | — | 23.7 | 1,709 | |
| 43 | 44.7 | Med Park | STL | SG | 24 | 71 | — | 15.5 | 1,103 | |
| 44 | 43.4 | Bob Hopkins | SYR | PF | 23 | 69 | — | 17.7 | 1,224 | |
| 45 | 42.1 | Togo Palazzi | SYR | SF | 25 | 67 | — | 14.9 | 1,001 | |
| 46 | 40.8 | Dave Piontek | CIN | SF | 23 | 71 | — | 14.5 | 1,032 | |
| 47 | 39.5 | Andy Phillip | BOS | PG | 35 | 70 | — | 16.6 | 1,164 | |
| 48 | 38.2 | Dick McGuire | DET | PG | 32 | 69 | — | 33.5 | 2,311 | |
| 49 | 36.8 | Jack Nichols | BOS | PF | 31 | 69 | — | 17.7 | 1,224 | |
| 50 | 35.5 | Lou Tsioropoulos | BOS | SF | 27 | 70 | — | 26.0 | 1,819 |
Showing 1–50 of 50
Page 1 / 1
Season summary
1957–58 NBA advanced stats leaders
Maurice Stokes ranks first in 1957–58 Impact Rate at 100.0, ahead of Tom Gola by 1.3 points. The ranking compares 50 qualified players within this season.
- #1Maurice Stokes100.0
- #2Tom Gola98.7
- #3Bill Russell97.4