Last updated Jul 22, 2026
NBA impact data · 1950–51 to present
1956–57 NBA Player Rankings
Advanced NBA stats and player impact rankings for the 1956–57 regular season.
1956–57 Impact Rate rankings
A backtested impact estimate from the statistics recorded in that era, with uncertainty ranges.
| Compare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | Bob Pettit | STL | C | 24 | 71 | — | 35.1 | 2,491 | |
| 2 | 98.7 | Dolph Schayes | SYR | PF | 28 | 72 | — | 39.6 | 2,851 | |
| 3 | 97.5 | Neil Johnston | PHW | C | 27 | 69 | — | 36.7 | 2,531 | |
| 4 | 96.2 | Maurice Stokes | ROC | PF | 23 | 72 | — | 38.3 | 2,761 | |
| 5 | 94.9 | George Yardley | FTW | SF | 28 | 72 | — | 37.4 | 2,691 | |
| 6 | 93.7 | Bob Cousy | BOS | PG | 28 | 64 | — | 36.9 | 2,364 | |
| 7 | 92.4 | Paul Arizin | PHW | SF | 28 | 71 | — | 39.0 | 2,767 | |
| 8 | 91.1 | Clyde Lovellette | MNL | C | 27 | 69 | — | 36.1 | 2,492 | |
| 9 | 89.9 | Bill Russell | BOS | C | 22 | 48 | — | 35.3 | 1,695 | |
| 10 | 88.6 | Bill Sharman | BOS | SG | 30 | 67 | — | 35.9 | 2,403 | |
| 11 | 87.3 | George Dempsey | PHW | PG | 27 | 71 | — | 16.2 | 1,147 | |
| 12 | 86.1 | Jack Twyman | ROC | SG | 22 | 72 | — | 32.5 | 2,338 | |
| 13 | 85 | Frank Ramsey | BOS | SG | 25 | 35 | — | 23.1 | 807 | |
| 14 | 83.5 | Gene Shue | FTW | PG | 25 | 72 | — | 34.3 | 2,470 | |
| 15 | 82.3 | Bob Houbregs | FTW | C | 24 | 60 | — | 26.5 | 1,592 | |
| 16 | 81.0 | Ed Conlin | SYR | SG | 23 | 71 | — | 31.7 | 2,250 | |
| 17 | 79.7 | Harry Gallatin | NYK | PF | 29 | 72 | — | 27.0 | 1,943 | |
| 18 | 78.5 | Jack Coleman | STL | PF | 32 | 72 | — | 29.8 | 2,145 | |
| 19 | 77.2 | Tom Heinsohn | BOS | PF | 22 | 72 | — | 29.9 | 2,150 | |
| 20 | 75.9 | Ron Sobie | NYK | SG | 22 | 71 | — | 19.4 | 1,378 | |
| 21 | 74.7 | Dave Piontek | ROC | SF | 22 | 71 | — | 24.8 | 1,759 | |
| 22 | 73.4 | Dick Garmaker | MNL | SG | 24 | 72 | — | 33.4 | 2,406 | |
| 23 | 72.2 | Kenny Sears | NYK | SF | 23 | 72 | — | 34.9 | 2,516 | |
| 24 | 70.9 | Red Kerr | SYR | C | 24 | 72 | — | 30.4 | 2,191 | |
| 25 | 69.6 | Ed Macauley | STL | PF | 28 | 72 | — | 35.9 | 2,582 | |
| 26 | 68.4 | Mel Hutchins | FTW | PF | 28 | 72 | — | 36.8 | 2,647 | |
| 27 | 67.1 | Ernie Beck | PHW | SG | 25 | 72 | — | 24.2 | 1,743 | |
| 28 | 65.8 | Billy Kenville | FTW | SG | 26 | 71 | — | 24.0 | 1,701 | |
| 29 | 64.6 | Larry Costello | PHW | PG | 25 | 72 | — | 29.3 | 2,111 | |
| 30 | 63 | Ed Fleming | ROC | SG | 23 | 51 | — | 18.2 | 927 | |
| 31 | 62.0 | Johnny McCarthy | ROC | PG | 22 | 72 | — | 21.7 | 1,560 | |
| 32 | 60.8 | Chuck Share | STL | C | 29 | 72 | — | 23.2 | 1,673 | |
| 33 | 59.5 | Jim Loscutoff | BOS | SF | 26 | 70 | — | 31.7 | 2,220 | |
| 34 | 58.2 | Vern Mikkelsen | MNL | PF | 28 | 72 | — | 30.5 | 2,198 | |
| 35 | 57.0 | Med Park | STL | SG | 23 | 66 | — | 17.1 | 1,130 | |
| 36 | 55.7 | Chuck Mencel | MNL | PG | 23 | 72 | — | 25.7 | 1,848 | |
| 37 | 54.4 | Togo Palazzi | BOS / SYR | SF | 24 | 63 | — | 16.1 | 1,013 | |
| 38 | 53 | Tom Marshall | ROC | SF | 26 | 40 | — | 11.5 | 460 | |
| 39 | 51.9 | Richie Guerin | NYK | SG | 24 | 72 | — | 24.9 | 1,793 | |
| 40 | 50.6 | Carl Braun | NYK | PG | 29 | 72 | — | 32.6 | 2,345 | |
| 41 | 49.4 | Dick Hemric | BOS | PF | 23 | 67 | — | 15.7 | 1,055 | |
| 42 | 48.1 | Jack Nichols | BOS | PF | 30 | 61 | — | 22.5 | 1,372 | |
| 43 | 46.8 | Andy Phillip | BOS | PG | 34 | 67 | — | 22.0 | 1,476 | |
| 44 | 45.6 | Larry Foust | FTW | C | 28 | 61 | — | 25.1 | 1,533 | |
| 45 | 44.3 | Jack George | PHW | SG | 28 | 67 | — | 33.3 | 2,229 | |
| 46 | 43.0 | Nat Clifton | NYK | PF | 34 | 71 | — | 31.4 | 2,231 | |
| 47 | 42 | Cliff Hagan | STL | SF | 25 | 67 | — | 14.5 | 971 | |
| 48 | 40.5 | Richie Regan | ROC | PG | 26 | 71 | — | 29.6 | 2,100 | |
| 49 | 39.2 | Earl Lloyd | SYR | SF | 28 | 72 | — | 27.3 | 1,965 | |
| 50 | 38.0 | Slater Martin | NYK / STL | PG | 31 | 66 | — | 36.4 | 2,401 |
Showing 1–50 of 50
Page 1 / 1
Season summary
1956–57 NBA advanced stats leaders
Bob Pettit ranks first in 1956–57 Impact Rate at 100.0, ahead of Dolph Schayes by 1.3 points. The ranking compares 50 qualified players within this season.
- #1Bob Pettit100.0
- #2Dolph Schayes98.7
- #3Neil Johnston97.5