Explore rankings
Regular-season impact only · playoffs, awards, and championships excluded
All-Time NBA Regular-Season Rankings
An exploratory comparison of NBA careers relative to each player's own league. Compare best three, best five, best ten, and total regular-season value.
76 NBA seasons · 4,811 careers · 25,093 player-seasons included
Historical evidence is exploratory. Seasons through 1972–73 reconstruct missing box-score inputs. The Historical Defense Estimate is contextual and correlational, and the published ranges do not include structural model uncertainty.
Overall career ranking
How Overall works
(Best 3 average + Best 5 average + Best 10 average) ÷ 3 − repeat-#1 bonus. The average of Best 3, Best 5, and Best 10 league finishes, minus a small maturity-adjusted bonus for repeated #1 seasons. Lower is better. A qualified season requires 450 minutes; missing slots count as a #25 finish. MVP voting, championships, and playoff results are not inputs.
Full methodology →Swipe for more career stats →
| 1 | Kareem Abdul-JabbarLAL / MIL · 9 No. 1 · 13 top-five · Career Value #2Early seasons estimated | 0.03 | 1.0all-time #1 | 1.0all-time #1 | 1.1all-time #1 | 9 | 10,294#2 |
| 2 | Michael JordanCHI / WAS · 8 No. 1 · 12 top-five · Career Value #4 | 0.07 | 1.0all-time #2 | 1.0all-time #2 | 1.2all-time #2 | 8 | 9,327#4 |
| 3 | Wilt ChamberlainLAL / PHI / PHW / SFW · 7 No. 1 · 14 top-five · Career Value #3Historical estimate | 0.10 | 1.0all-time #3 | 1.0all-time #3 | 1.3all-time #3 | 7 | 9,955#3 |
| 4 | LeBron JamesCLE / LAL / MIA · 6 No. 1 · 15 top-five · Career Value #1 | 0.17 | 1.0all-time #4 | 1.0all-time #4 | 1.5all-time #4 | 6 | 12,143#1 |
| 5 | David RobinsonSAS · 4 No. 1 · 8 top-five · Career Value #22 | 0.87 | 1.0all-time #6 | 1.2all-time #6 | 3.4all-time #8 | 4 | 6,085#22 |
| 6 | Larry BirdBOS · 4 No. 1 · 7 top-five · Career Value #20 | 0.97 | 1.0all-time #7 | 1.2all-time #7 | 3.7all-time #12 | 4 | 6,247#20 |
| 7 | Kevin GarnettBOS / BRK / MIN · 3 No. 1 · 10 top-five · Career Value #6 | 1.02 | 1.0all-time #8 | 1.4all-time #8 | 2.9all-time #7 | 3 | 7,631#6 |
| 8 | Nikola JokićDEN · 5 No. 1 · 7 top-five · Career Value #12 | 1.08 | 1.0all-time #5 | 1.0all-time #5 | 4.0all-time #16 | 5 | 6,557#12 |
| 9 | Jerry WestLAL · 2 No. 1 · 13 top-five · Career Value #13Historical estimate | 1.18 | 1.3all-time #11 | 1.6all-time #9 | 2.1all-time #5 | 2 | 6,443#13 |
| 10 | Bob PettitMLH / STL · 3 No. 1 · 7 top-five · Career Value #40Historical estimate | 1.58 | 1.0all-time #9 | 2.0all-time #12 | 3.8all-time #14 | 3 | 4,307#40 |
| 11 | Magic JohnsonLAL · 1 No. 1 · 11 top-five · Career Value #16 | 1.81 | 1.7all-time #17 | 1.8all-time #11 | 2.7all-time #6 | 1 | 6,378#16 |
| 12 | Elgin BaylorLAL / MNL · 2 No. 1 · 6 top-five · Career Value #30Historical estimate | 1.91 | 1.3all-time #14 | 1.8all-time #10 | 4.1all-time #17 | 2 | 4,809#30 |
| 13 | Stephen CurryGSW · 2 No. 1 · 6 top-five · Career Value #14 | 2.11 | 1.3all-time #13 | 2.2all-time #14 | 4.3all-time #19 | 2 | 6,430#14 |
| 14 | Shaquille O'NealBOS / CLE / LAL / MIA / ORL / PHO · 2 No. 1 · 8 top-five · Career Value #25 | 2.21 | 1.3all-time #12 | 2.4all-time #18 | 4.4all-time #20 | 2 | 5,683#25 |
| 15 | Giannis AntetokounmpoMIL · 1 No. 1 · 9 top-five · Career Value #27 | 2.24 | 1.7all-time #18 | 2.2all-time #15 | 3.6all-time #9 | 1 | 5,415#27 |
| 16 | Chris PaulGSW / HOU / LAC / NOH / NOK / OKC / PHO / SAS · 0 No. 1 · 8 top-five · Career Value #8 | 2.63 | 2.0all-time #22 | 2.2all-time #16 | 3.7all-time #13 | 0 | 7,175#8 |
| 17 | Oscar RobertsonCIN / MIL · 0 No. 1 · 8 top-five · Career Value #10Early seasons estimated | 2.67 | 2.0all-time #23 | 2.4all-time #21 | 3.6all-time #11 | 0 | 6,676#10 |
| 18 | Kevin DurantBRK / GSW / HOU / OKC / PHO / SEA · 0 No. 1 · 7 top-five · Career Value #9 | 2.73 | 2.0all-time #24 | 2.4all-time #22 | 3.8all-time #15 | 0 | 7,059#9 |
| 19 | James HardenBRK / CLE / HOU / LAC / OKC / PHI · 2 No. 1 · 5 top-five · Career Value #11 | 3.01 | 1.3all-time #16 | 2.4all-time #19 | 6.8all-time #27 | 2 | 6,560#11 |
| 20 | John StocktonUTA · 0 No. 1 · 9 top-five · Career Value #5 | 3.02 | 2.7all-time #30 | 2.8all-time #23 | 3.6all-time #10 | 0 | 7,983#5 |
| 21 | Dolph SchayesPHI / SYR · 0 No. 1 · 7 top-five · Career Value #68Historical estimate | 3.20 | 2.0all-time #25 | 2.2all-time #17 | 5.4all-time #22 | 0 | 3,383#68 |
| 22 | Julius ErvingPHI · 2 No. 1 · 6 top-five · Career Value #39 | 3.49 | 1.3all-time #15 | 2.0all-time #13 | 8.5all-time #34 | 2 | 4,430#39 |
| 23 | Bill RussellBOS · 0 No. 1 · 10 top-five · Career Value #19Historical estimate | 3.53 | 3.0all-time #33 | 3.4all-time #28 | 4.2all-time #18 | 0 | 6,251#19 |
| 24 | Karl MaloneLAL / UTA · 0 No. 1 · 5 top-five · Career Value #7 | 3.61 | 2.3all-time #26 | 3.2all-time #25 | 5.3all-time #21 | 0 | 7,363#7 |
| 25 | Dwyane WadeCHI / CLE / MIA · 1 No. 1 · 6 top-five · Career Value #31 | 4.27 | 1.7all-time #19 | 2.4all-time #20 | 9.5all-time #39 | 1 | 4,807#31 |
| 26 | Charles BarkleyHOU / PHI / PHO · 0 No. 1 · 6 top-five · Career Value #23 | 4.34 | 3.3all-time #38 | 4.0all-time #31 | 5.7all-time #23 | 0 | 6,058#23 |
| 27 | Tim DuncanSAS · 0 No. 1 · 4 top-five · Career Value #15 | 4.41 | 3.3all-time #40 | 4.2all-time #36 | 5.7all-time #24 | 0 | 6,394#15 |
| 28 | Bob CousyBOS / CIN · 0 No. 1 · 4 top-five · Career Value #67Historical estimate | 4.42 | 2.7all-time #31 | 3.6all-time #29 | 7.0all-time #29 | 0 | 3,393#67 |
| 29 | Bob LanierDET / MIL · 0 No. 1 · 5 top-five · Career Value #41Early seasons estimated | 4.44 | 2.3all-time #27 | 3.2all-time #26 | 7.8all-time #30 | 0 | 4,221#41 |
| 30 | Tracy McGradyATL / DET / HOU / NYK / ORL / TOR · 1 No. 1 · 4 top-five · Career Value #37 | 4.52 | 2.0all-time #21 | 3.2all-time #24 | 9.1all-time #37 | 1 | 4,478#37 |
| 31 | Hakeem OlajuwonHOU / TOR · 0 No. 1 · 5 top-five · Career Value #18 | 4.62 | 3.7all-time #46 | 4.2all-time #34 | 6.0all-time #25 | 0 | 6,267#18 |
| 32 | Kobe BryantLAL · 0 No. 1 · 5 top-five · Career Value #21 | 4.92 | 3.7all-time #47 | 4.2all-time #35 | 6.9all-time #28 | 0 | 6,096#21 |
| 33 | Manu GinóbiliSAS · 0 No. 1 · 5 top-five · Career Value #65 | 4.98 | 3.3all-time #39 | 3.8all-time #30 | 7.8all-time #31 | 0 | 3,407#65 |
| 34 | Ed MacauleyBOS / STL · 3 No. 1 · 3 top-five · Career Value #174Historical estimate | 5.23 | 1.0all-time #10 | 3.4all-time #27 | 12.8all-time #51 | 3 | 2,034#174 |
| 35 | Sam JonesBOS · 0 No. 1 · 4 top-five · Career Value #77Historical estimate | 5.52 | 4.7all-time #58 | 5.2all-time #43 | 6.7all-time #26 | 0 | 3,218#77 |
| 36 | Kawhi LeonardLAC / SAS / TOR · 0 No. 1 · 3 top-five · Career Value #44 | 5.54 | 3.3all-time #44 | 5.0all-time #41 | 8.3all-time #33 | 0 | 4,051#44 |
| 37 | Clyde DrexlerHOU / POR · 0 No. 1 · 4 top-five · Career Value #26 | 5.57 | 4.0all-time #51 | 4.8all-time #39 | 7.9all-time #32 | 0 | 5,593#26 |
| 38 | Scottie PippenCHI / HOU / POR · 0 No. 1 · 3 top-five · Career Value #29 | 6.04 | 2.3all-time #28 | 4.0all-time #33 | 11.8all-time #47 | 0 | 4,934#29 |
| 39 | Anthony DavisDAL / LAL / NOH / NOP · 0 No. 1 · 2 top-five · Career Value #38 | 6.06 | 3.7all-time #50 | 5.2all-time #45 | 9.3all-time #38 | 0 | 4,452#38 |
| 40 | Walt FrazierCLE / NYK · 0 No. 1 · 4 top-five · Career Value #54Early seasons estimated | 6.10 | 3.0all-time #34 | 4.0all-time #32 | 11.3all-time #45 | 0 | 3,675#54 |
| 41 | Joel EmbiidPHI · 1 No. 1 · 4 top-five · Career Value #97 | 6.11 | 2.7all-time #29 | 5.0all-time #40 | 11.3all-time #43 | 1 | 2,842#97 |
| 42 | Luka DončićDAL / LAL · 0 No. 1 · 3 top-five · Career Value #60 | 6.24 | 3.3all-time #42 | 4.4all-time #38 | 11.0all-time #42 | 0 | 3,487#60 |
| 43 | Dirk NowitzkiDAL · 0 No. 1 · 2 top-five · Career Value #24 | 6.42 | 4.7all-time #59 | 5.6all-time #47 | 9.0all-time #36 | 0 | 6,053#24 |
| 44 | Vince CarterATL / DAL / MEM / NJN / ORL / PHO / SAC / TOR · 1 No. 1 · 3 top-five · Career Value #32 | 6.47 | 3.7all-time #45 | 5.2all-time #42 | 11.3all-time #44 | 1 | 4,805#32 |
| 45 | Jason KiddDAL / NJN / NYK / PHO · 0 No. 1 · 2 top-five · Career Value #17 | 6.63 | 5.0all-time #61 | 6.4all-time #56 | 8.5all-time #35 | 0 | 6,267#17 |
| 46 | Jimmy ButlerCHI / GSW / MIA / MIN / PHI · 0 No. 1 · 2 top-five · Career Value #42 | 6.68 | 4.3all-time #54 | 6.0all-time #51 | 9.7all-time #40 | 0 | 4,191#42 |
| 47 | John HavlicekBOS · 0 No. 1 · 2 top-five · Career Value #34Early seasons estimated | 7.78 | 5.3all-time #65 | 7.2all-time #63 | 10.8all-time #41 | 0 | 4,586#34 |
| 48 | Neil JohnstonPHW · 0 No. 1 · 4 top-five · Career Value #197Historical estimate | 8.04 | 3.3all-time #41 | 4.2all-time #37 | 16.6all-time #67 | 0 | 1,924#197 |
| 49 | Bill WaltonBOS / LAC / POR / SDC · 0 No. 1 · 3 top-five · Career Value #211 | 8.09 | 2.7all-time #32 | 5.6all-time #46 | 16.0all-time #65 | 0 | 1,824#211 |
| 50 | Paul ArizinPHW · 1 No. 1 · 1 top-five · Career Value #132Historical estimate | 8.32 | 5.0all-time #60 | 6.8all-time #58 | 13.8all-time #54 | 1 | 2,458#132 |
Showing 1–50 of 3,165