Menu
NBA impact data · 1950–51 to present
2026–27 NBA Player Rankings
Provisional Impact Rate and Season Value rankings for the 2026–27 regular season. Every player with recorded minutes is included.
2026–27 Impact Rate rankings
Early estimates using the published model’s box-score-only fallback. Current-season lineup evidence is not available yet.
Impact Rate: 0–100 score, not points per possession. Higher is better. No. 1 is the best rank.
Swipe for more player stats →
Sorted by Impact Rate, descending.
| Compare | 0–100 · higher is better | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giannis Antetokounmpo6 G · 189 MIN | 99.8Provisional | 6 | 189 | MIA | PF | 32 | 6 | 31.5 | 30.5 | 0.9 | 0.220 | 7.6 | 0.5 | |
| 2 | Cooper Flagg5 G · 161 MIN | 99.5Provisional | 5 | 161 | DAL | SF | 20 | 5 | 32.2 | 30.3 | 0.9 | 0.282 | 10.9 | 0.5 | |
| 3 | Luka Dončić5 G · 179 MIN | 99.3Provisional | 5 | 179 | LAL | PG | 27 | 5 | 35.8 | 30.1 | 0.9 | 0.246 | 7.4 | 0.4 | |
| 4 | Victor Wembanyama5 G · 161 MIN | 99.1Provisional | 5 | 161 | SAS | C | 23 | 5 | 32.2 | 28.7 | 0.8 | 0.228 | 8.1 | 0.4 | |
| 5 | Tyrese Maxey6 G · 225 MIN | 98.8Provisional | 6 | 225 | PHI | PG | 26 | 6 | 37.5 | 21.0 | 0.8 | 0.163 | 3.8 | 0.3 | |
| 6 | Jamal Murray5 G · 191 MIN | 98.6Provisional | 5 | 191 | DEN | PG | 29 | 5 | 38.2 | 21.6 | 0.6 | 0.156 | 2.3 | 0.2 | |
| 7 | Domantas Sabonis5 G · 184 MIN | 98.4Provisional | 5 | 184 | SAC | C | 30 | 5 | 36.8 | 22.3 | 0.6 | 0.148 | 4.2 | 0.3 | |
| 8 | Stephen Curry5 G · 140 MIN | 98.3Provisional | 5 | 140 | GSW | PG | 38 | 5 | 28.0 | 33.9 | 1.0 | 0.360 | 14.5 | 0.6 | |
| 9 | Nikola Jokić5 G · 186 MIN | 98.1Provisional | 5 | 186 | DEN | C | 31 | 5 | 37.2 | 21.7 | 0.5 | 0.132 | 3.3 | 0.2 | |
| 10 | Karl-Anthony Towns6 G · 190 MIN | 97.9Provisional | 6 | 190 | NYK | C | 31 | 6 | 31.7 | 23.1 | 0.6 | 0.161 | 3.6 | 0.3 | |
| 11 | Tyrese Haliburton4 G · 132 MIN | 97.7Provisional | 4 | 132 | IND | PG | 26 | 4 | 33.0 | 25.5 | 0.6 | 0.204 | 7.2 | 0.3 | |
| 12 | Jalen Johnson6 G · 200 MIN | 97.4Provisional | 6 | 200 | ATL | SF | 25 | 6 | 33.3 | 18.8 | 0.6 | 0.138 | 3.3 | 0.3 | |
| 13 | Cade Cunningham6 G · 201 MIN | 97.2Provisional | 6 | 201 | DET | PG | 25 | 6 | 33.5 | 19.3 | 0.6 | 0.146 | 3.2 | 0.3 | |
| 14 | Tyler Herro5 G · 154 MIN | 97.0Provisional | 5 | 154 | MIL | SG | 27 | 5 | 30.8 | 22.3 | 0.4 | 0.139 | 3.9 | 0.2 | |
| 15 | Shai Gilgeous-Alexander5 G · 166 MIN | 96.5Provisional | 5 | 166 | OKC | PG | 28 | 5 | 33.2 | 22.2 | 0.6 | 0.167 | 4.2 | 0.3 | |
| 16 | Alperen Şengün4 G · 136 MIN | 96.3Provisional | 4 | 136 | HOU | C | 24 | 4 | 34.0 | 26.7 | 0.7 | 0.250 | 7.9 | 0.3 | |
| 17 | Evan Mobley5 G · 172 MIN | 96.0Provisional | 5 | 172 | CLE | PF | 25 | 5 | 34.4 | 20.3 | 0.7 | 0.192 | 4.0 | 0.3 | |
| 18 | Ty Jerome5 G · 149 MIN | 95.6Provisional | 5 | 149 | MEM | SG | 29 | 5 | 29.8 | 26.1 | 0.9 | 0.290 | 6.7 | 0.3 | |
| 19 | Kyrie Irving5 G · 143 MIN | 95.6Provisional | 5 | 143 | DAL | SG | 34 | 5 | 28.6 | 24.5 | 0.7 | 0.230 | 7.0 | 0.3 | |
| 20 | Zion Williamson5 G · 160 MIN | 95.3Provisional | 5 | 160 | NOP | PF | 26 | 5 | 32.0 | 23.8 | 0.6 | 0.185 | 3.2 | 0.2 | |
| 21 | Zach LaVine5 G · 183 MIN | 95.1Provisional | 5 | 183 | SAC | SG | 31 | 5 | 36.6 | 19.8 | 0.3 | 0.087 | 2.3 | 0.2 | |
| 22 | Nickeil Alexander-Walker6 G · 182 MIN | 94.6Provisional | 6 | 182 | ATL | SG | 28 | 6 | 30.3 | 18.2 | 0.5 | 0.138 | 2.2 | 0.2 | |
| 23 | Jalen Brunson6 G · 211 MIN | 94.4Provisional | 6 | 211 | NYK | PG | 30 | 6 | 35.2 | 17.1 | 0.4 | 0.096 | 0.3 | 0.1 | |
| 24 | Dyson Daniels6 G · 175 MIN | 94.2Provisional | 6 | 175 | ATL | SG | 23 | 6 | 29.2 | 17.5 | 0.6 | 0.167 | 2.8 | 0.2 | |
| 25 | LeBron James5 G · 167 MIN | 94.2Provisional | 5 | 167 | PHI | SF | 42 | 5 | 33.4 | 17.4 | 0.5 | 0.130 | 3.3 | 0.2 | |
| 26 | Trae Young6 G · 218 MIN | 93.9Provisional | 6 | 218 | WAS | PG | 28 | 6 | 36.3 | 19.6 | 0.7 | 0.163 | 0.9 | 0.2 | |
| 27 | Jayson Tatum5 G · 179 MIN | 93.5Provisional | 5 | 179 | BOS | PF | 28 | 5 | 35.8 | 22.4 | 0.8 | 0.211 | 2.5 | 0.2 | |
| 28 | Anthony Edwards4 G · 135 MIN | 93.2Provisional | 4 | 135 | MIN | SG | 25 | 4 | 33.8 | 25.2 | 0.5 | 0.182 | 7.5 | 0.3 | |
| 29 | Paul George5 G · 152 MIN | 92.8Provisional | 5 | 152 | BOS | PF | 36 | 5 | 30.4 | 21.7 | 0.6 | 0.191 | 3.8 | 0.2 | |
| 30 | Norman Powell6 G · 179 MIN | 92.4Provisional | 6 | 179 | CHI | SG | 33 | 6 | 29.8 | 17.7 | 0.4 | 0.104 | -0.3 | 0.1 | |
| 31 | Jaden McDaniels6 G · 194 MIN | 92.3Provisional | 6 | 194 | MIN | PF | 26 | 6 | 32.3 | 18.4 | 0.9 | 0.216 | 3.4 | 0.3 | |
| 32 | Julian Champagnie5 G · 140 MIN | 92.2Provisional | 5 | 140 | SAS | SF | 25 | 0 | 28.0 | 16.3 | 0.5 | 0.180 | 4.2 | 0.2 | |
| 33 | Ajay Mitchell5 G · 127 MIN | 92.0Provisional | 5 | 127 | OKC | SG | 24 | 2 | 25.4 | 25.2 | 0.6 | 0.235 | 7.2 | 0.3 | |
| 34 | De'Aaron Fox5 G · 158 MIN | 91.8Provisional | 5 | 158 | SAS | PG | 29 | 5 | 31.6 | 18.9 | 0.6 | 0.171 | 2.9 | 0.2 | |
| 35 | Moussa Diabaté6 G · 177 MIN | 91.7Provisional | 6 | 177 | CHO | C | 25 | 6 | 29.5 | 19.1 | 0.6 | 0.166 | 1.4 | 0.2 | |
| 36 | Duncan Robinson6 G · 178 MIN | 91.4Provisional | 6 | 178 | DET | SF | 32 | 6 | 29.7 | 16.1 | 0.7 | 0.179 | 1.7 | 0.2 | |
| 37 | Bam Adebayo6 G · 189 MIN | 91.1Provisional | 6 | 189 | MIA | C | 29 | 6 | 31.5 | 18.8 | 0.4 | 0.114 | 0.1 | 0.1 | |
| 38 | Immanuel Quickley5 G · 151 MIN | 90.9Provisional | 5 | 151 | TOR | PG | 27 | 5 | 30.2 | 18.4 | 0.6 | 0.203 | 3.0 | 0.2 | |
| 39 | Donovan Mitchell5 G · 173 MIN | 90.7Provisional | 5 | 173 | CLE | SG | 30 | 5 | 34.6 | 20.0 | 0.5 | 0.128 | 2.0 | 0.2 | |
| 40 | Kevin Durant6 G · 209 MIN | 90.2Provisional | 6 | 209 | HOU | PF | 38 | 6 | 34.8 | 19.6 | 0.8 | 0.175 | 2.2 | 0.2 | |
| 41 | Aaron Wiggins6 G · 156 MIN | 90.0Provisional | 6 | 156 | ATL | SG | 28 | 0 | 26.0 | 18.2 | 0.5 | 0.159 | 3.7 | 0.2 | |
| 42 | Brandon Miller6 G · 206 MIN | 90.0Provisional | 6 | 206 | CHO | SF | 24 | 6 | 34.3 | 15.0 | 0.1 | 0.026 | -0.8 | 0.1 | |
| 43 | Deni Avdija4 G · 127 MIN | 89.7Provisional | 4 | 127 | POR | SF | 26 | 4 | 31.8 | 23.9 | 0.6 | 0.216 | 5.2 | 0.2 | |
| 44 | Derrick Jones Jr.5 G · 145 MIN | 89.7Provisional | 5 | 145 | LAC | SF | 29 | 5 | 29.0 | 17.1 | 0.5 | 0.157 | 4.2 | 0.2 | |
| 45 | Ja'Kobe Walter5 G · 138 MIN | 89.6Provisional | 5 | 138 | TOR | SG | 22 | 3 | 27.6 | 17.3 | 0.7 | 0.227 | 4.5 | 0.2 | |
| 46 | Michael Porter Jr.5 G · 154 MIN | 89.5Provisional | 5 | 154 | BRK | SF | 28 | 5 | 30.8 | 19.1 | 0.3 | 0.109 | 1.4 | 0.1 | |
| 47 | Amen Thompson6 G · 209 MIN | 89.3Provisional | 6 | 209 | HOU | SF | 24 | 6 | 34.8 | 19.0 | 0.8 | 0.180 | 1.6 | 0.2 | |
| 48 | Walker Kessler6 G · 183 MIN | 89.0Provisional | 6 | 183 | LAL | C | 25 | 6 | 30.5 | 22.0 | 0.7 | 0.187 | 2.4 | 0.2 | |
| 49 | Jabari Smith Jr.6 G · 207 MIN | 88.6Provisional | 6 | 207 | HOU | PF | 23 | 6 | 34.5 | 16.2 | 0.7 | 0.169 | 1.4 | 0.2 | |
| 50 | Scottie Barnes5 G · 161 MIN | 88.1Provisional | 5 | 161 | TOR | PF | 25 | 5 | 32.2 | 20.0 | 0.4 | 0.107 | 1.1 | 0.1 |
Showing 1–50 of 50
Page 1 / 1