Menu
Last updated Oct 6, 2026
NBA impact data · 1950–51 to present
1955–56 NBA Player Rankings
Impact Rate and Season Value rankings for the 1955–56 regular season—the NBA season ending in 1956.
Season ending 1956
Who ranks No. 1 in 1955–56?
Maurice Stokes ranks No. 1 in hussEyquation Impact Rate for the 1955–56 regular season. This is a model-based impact ranking, not the NBA scoring-leader or standings table. The top ten below compare per-possession impact within this season across 76 qualified players.
The 1955–56 NBA season ended in 1956. If you mean the season that began in 1956, see 1956–57.
- #1Maurice StokesROC100.0
- #2Dolph SchayesSYR98.7
- #3Bob PettitSTL97.3
- #4Tom GolaPHW96.0
- #5Neil JohnstonPHW94.7
- #6Ed FlemingROC93.3
- #7Bob CousyBOS92.0
- #8Bob HoubregsFTW90.7
- #9Clyde LovelletteMNL89.3
- #10Paul ArizinPHW88.0
1955–56 Impact Rate rankings
A backtested impact estimate from the statistics recorded in that era, with uncertainty ranges.
Swipe for more player stats →
| Compare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | ROC | C | 22 | 67 | — | 34.7 | 2,323 | ||
| 2 | 98.7 | SYR | PF | 27 | 72 | — | 35.0 | 2,517 | ||
| 3 | 97.3 | STL | C | 23 | 72 | — | 38.8 | 2,794 | ||
| 4 | 96.0 | PHW | SG | 23 | 68 | — | 34.5 | 2,346 | ||
| 5 | 94.7 | PHW | C | 26 | 70 | — | 37.1 | 2,594 | ||
| 6 | 93.3 | ROC | SG | 22 | 71 | — | 28.6 | 2,028 | ||
| 7 | 92.0 | BOS | PG | 27 | 72 | — | 38.4 | 2,767 | ||
| 8 | 90.7 | FTW | C | 23 | 70 | — | 21.9 | 1,535 | ||
| 9 | 89.3 | MNL | C | 26 | 71 | — | 35.5 | 2,518 | ||
| 10 | 88.0 | PHW | SF | 27 | 72 | — | 37.8 | 2,724 | ||
| 11 | 86.7 | FTW | SF | 27 | 71 | — | 33.1 | 2,353 | ||
| 12 | 85.3 | FTW | C | 27 | 72 | — | 28.1 | 2,024 | ||
| 13 | 84.0 | SYR | PG | 25 | 72 | — | 17.8 | 1,278 | ||
| 14 | 82.7 | ROC / STL | PF | 31 | 75 | — | 36.5 | 2,738 | ||
| 15 | 81.3 | PHW | PG | 26 | 72 | — | 20.1 | 1,444 | ||
| 16 | 80.0 | ROC | SF | 21 | 72 | — | 30.4 | 2,186 | ||
| 17 | 78.7 | NYK | SF | 28 | 72 | — | 33.0 | 2,378 | ||
| 18 | 77.3 | FTW | PF | 27 | 66 | — | 33.9 | 2,240 | ||
| 19 | 76.0 | SYR | SF | 22 | 66 | — | 21.6 | 1,423 | ||
| 20 | 74.7 | BOS | C | 27 | 71 | — | 33.2 | 2,354 | ||
| 21 | 73.3 | STL | SG | 22 | 72 | — | 30.8 | 2,219 | ||
| 22 | 72.0 | BOS | SG | 29 | 72 | — | 37.5 | 2,698 | ||
| 23 | 70.7 | ROC | PG | 34 | 72 | — | 27.5 | 1,980 | ||
| 24 | 69.3 | BOS | PF | 29 | 60 | — | 32.7 | 1,964 | ||
| 25 | 68.0 | NYK | PF | 22 | 70 | — | 29.6 | 2,069 | ||
| 26 | 66.7 | SYR | PG | 27 | 72 | — | 32.5 | 2,343 | ||
| 27 | 65.3 | SYR | C | 23 | 72 | — | 29.4 | 2,114 | ||
| 28 | 64.0 | FTW | PG | 33 | 70 | — | 29.7 | 2,078 | ||
| 29 | 62.7 | MNL | PF | 26 | 69 | — | 16.4 | 1,129 | ||
| 30 | 61.3 | STL | C | 28 | 72 | — | 27.4 | 1,975 | ||
| 31 | 60.0 | ROC | PF | 25 | 69 | — | 18.1 | 1,248 | ||
| 32 | 58.7 | MNL | PF | 27 | 72 | — | 29.2 | 2,100 | ||
| 33 | 57.3 | PHW | SG | 24 | 67 | — | 15.0 | 1,007 | ||
| 34 | 56.0 | PHW | PG | 27 | 72 | — | 39.4 | 2,840 | ||
| 35 | 54.7 | NYK | PF | 33 | 64 | — | 24.0 | 1,537 | ||
| 36 | 53.3 | NYK | PG | 24 | 72 | — | 24.3 | 1,750 | ||
| 37 | 52.0 | NYK | SG | 28 | 72 | — | 32.2 | 2,316 | ||
| 38 | 50.7 | MNL | SG | 29 | 72 | — | 32.1 | 2,311 | ||
| 39 | 49.3 | SYR | SF | 27 | 72 | — | 25.5 | 1,837 | ||
| 40 | 48.0 | SYR | C | 32 | 72 | — | 26.2 | 1,883 | ||
| 41 | 46.7 | BOS | SG | 26 | 72 | — | 20.2 | 1,451 | ||
| 42 | 45.3 | ROC | C | 23 | 72 | — | 22.8 | 1,640 | ||
| 43 | 44.0 | MNL | PG | 30 | 72 | — | 39.4 | 2,838 | ||
| 44 | 42.7 | SYR | SG | 23 | 72 | — | 19.8 | 1,429 | ||
| 45 | 41.3 | SYR | SG | 28 | 57 | — | 32.0 | 1,826 | ||
| 46 | 40.0 | MNL | SF | 23 | 72 | — | 22.8 | 1,639 | ||
| 47 | 38.7 | BOS | PF | 22 | 71 | — | 18.7 | 1,329 | ||
| 48 | 37.3 | FTW | SG | 24 | 72 | — | 28.0 | 2,013 | ||
| 49 | 36.0 | NYK | PG | 30 | 62 | — | 27.2 | 1,685 | ||
| 50 | 34.7 | FTW | SG | 24 | 69 | — | 22.2 | 1,535 |
Showing 1–50 of 50
Page 1 / 1