Last updated Jul 22, 2026
NBA impact data · 1950–51 to present
1999–00 NBA Player Rankings
Advanced NBA stats and player impact rankings for the 1999–00 regular season.
1999–00 Impact Rate rankings
Exact-input box-score standing on a 0–100 scale within this season.
| Compare | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | Shaquille O'Neal | LAL | C | 27 | 79 | 79 | 40.0 | 3,163 | 30.6 | 18.6 | 0.283 | 9.3 | 9.0 | |
| 2 | 99.7 | Karl Malone | UTA | PF | 36 | 82 | 82 | 35.9 | 2,947 | 27.1 | 15.3 | 0.249 | 7.5 | 7.1 | |
| 3 | 99.4 | Gary Payton | SEA | PG | 31 | 82 | 82 | 41.8 | 3,425 | 23.6 | 13.9 | 0.195 | 6.4 | 7.3 | |
| 4 | 99.1 | Kevin Garnett | MIN | PF | 23 | 81 | 81 | 40.0 | 3,243 | 23.6 | 11.6 | 0.172 | 6.3 | 6.8 | |
| 5 | 98.8 | Vince Carter | TOR | SF | 23 | 82 | 82 | 38.1 | 3,126 | 23.4 | 11.8 | 0.182 | 5.5 | 5.9 | |
| 6 | 98.4 | John Stockton | UTA | PG | 37 | 82 | 82 | 29.7 | 2,432 | 22.4 | 11.2 | 0.222 | 6.6 | 5.3 | |
| 7 | 98.1 | Chris Webber | SAC | PF | 26 | 75 | 75 | 38.4 | 2,880 | 23.4 | 10.7 | 0.179 | 5.7 | 5.6 | |
| 8 | 97.8 | Eddie Jones | CHH | SG | 28 | 72 | 72 | 39.0 | 2,807 | 19.9 | 10.1 | 0.172 | 4.9 | 4.9 | |
| 9 | 97.5 | Alonzo Mourning | MIA | C | 29 | 79 | 78 | 34.8 | 2,748 | 25.8 | 12.9 | 0.226 | 5.3 | 5.0 | |
| 10 | 97.2 | David Robinson | SAS | C | 34 | 80 | 80 | 32.0 | 2,557 | 24.6 | 12.7 | 0.238 | 5.8 | 5.0 | |
| 11 | 96.9 | Kobe Bryant | LAL | SG | 21 | 66 | 62 | 38.2 | 2,524 | 21.7 | 10.6 | 0.202 | 5.1 | 4.5 | |
| 12 | 96.6 | Tim Duncan | SAS | PF | 23 | 74 | 74 | 38.9 | 2,875 | 24.8 | 13.0 | 0.218 | 5.6 | 5.5 | |
| 13 | 96.3 | Terrell Brandon | MIN | PG | 29 | 71 | 71 | 36.4 | 2,587 | 20.8 | 8.6 | 0.159 | 4.3 | 4.1 | |
| 14 | 95.9 | Tracy McGrady | TOR | SF | 20 | 79 | 34 | 31.2 | 2,462 | 20.0 | 6.6 | 0.129 | 3.5 | 3.4 | |
| 15 | 95.6 | Jason Kidd | PHO | PG | 26 | 67 | 67 | 39.0 | 2,616 | 18.4 | 8.5 | 0.156 | 4.3 | 4.2 | |
| 16 | 95.3 | Paul Pierce | BOS | SF | 22 | 73 | 72 | 35.4 | 2,583 | 19.8 | 8.2 | 0.152 | 3.9 | 3.9 | |
| 17 | 95.0 | Grant Hill | DET | SF | 27 | 74 | 74 | 37.5 | 2,776 | 24.5 | 10.7 | 0.185 | 5.4 | 5.2 | |
| 18 | 94.7 | Darrell Armstrong | ORL | PG | 31 | 82 | 82 | 31.6 | 2,590 | 19.5 | 8.0 | 0.149 | 4.5 | 4.3 | |
| 19 | 94.4 | Bo Outlaw | ORL | PF | 28 | 82 | 55 | 28.4 | 2,326 | 15.3 | 6.8 | 0.140 | 4.5 | 3.8 | |
| 20 | 94.1 | Allen Iverson | PHI | SG | 24 | 70 | 70 | 40.8 | 2,853 | 20.0 | 6.9 | 0.116 | 3.2 | 3.8 | |
| 21 | 93.8 | Anfernee Hardaway | PHO | SG | 28 | 60 | 60 | 37.5 | 2,253 | 17.9 | 7.8 | 0.165 | 3.5 | 3.1 | |
| 22 | 93.4 | Toni Kukoč | CHI / PHI | SF | 31 | 56 | 31 | 31.9 | 1,784 | 16.9 | 3.4 | 0.091 | 2.4 | 2.0 | |
| 23 | 93.1 | Dikembe Mutombo | ATL | C | 33 | 82 | 82 | 36.4 | 2,984 | 19.4 | 9.9 | 0.160 | 2.4 | 3.3 | |
| 24 | 92.8 | Robert Horry | LAL | PF | 29 | 76 | 0 | 22.2 | 1,685 | 14.3 | 5.7 | 0.161 | 3.0 | 2.2 | |
| 25 | 92.5 | Ray Allen | MIL | SG | 24 | 82 | 82 | 37.4 | 3,070 | 20.6 | 10.1 | 0.157 | 3.6 | 4.3 | |
| 26 | 92.2 | Arvydas Sabonis | POR | C | 35 | 66 | 61 | 25.6 | 1,688 | 20.3 | 7.1 | 0.203 | 3.6 | 2.4 | |
| 27 | 91.9 | Clifford Robinson | PHO | SF | 33 | 80 | 67 | 35.5 | 2,839 | 17.3 | 9.6 | 0.162 | 2.5 | 3.2 | |
| 28 | 91.6 | Jon Barry | SAC | SG | 30 | 62 | 1 | 20.7 | 1,281 | 15.9 | 4.2 | 0.157 | 2.8 | 1.5 | |
| 29 | 91.3 | Doug Christie | TOR | SG | 29 | 73 | 73 | 31.0 | 2,264 | 15.8 | 5.1 | 0.108 | 1.4 | 1.9 | |
| 30 | 90.9 | Rodney Rogers | PHO | PF | 28 | 82 | 7 | 27.9 | 2,286 | 17.1 | 7.4 | 0.154 | 2.6 | 2.7 | |
| 31 | 90.6 | Terry Porter | SAS | PG | 36 | 68 | 8 | 23.7 | 1,613 | 16.6 | 5.6 | 0.168 | 3.4 | 2.2 | |
| 32 | 90.3 | Scottie Pippen | POR | SF | 34 | 82 | 82 | 33.5 | 2,749 | 16.4 | 7.8 | 0.137 | 3.6 | 3.9 | |
| 33 | 90.0 | Vlade Divac | SAC | C | 31 | 82 | 81 | 29.0 | 2,374 | 18.0 | 7.2 | 0.145 | 2.8 | 2.9 | |
| 34 | 89.7 | Elton Brand | CHI | PF | 20 | 81 | 80 | 37.0 | 2,999 | 20.6 | 7.5 | 0.121 | 1.3 | 2.5 | |
| 35 | 89.4 | Derrick Coleman | CHH | PF | 32 | 74 | 64 | 31.7 | 2,347 | 18.9 | 6.5 | 0.133 | 1.6 | 2.2 | |
| 36 | 89.1 | Stephon Marbury | NJN | PG | 22 | 74 | 74 | 38.9 | 2,881 | 20.7 | 7.4 | 0.123 | 2.4 | 3.2 | |
| 37 | 88.8 | Mookie Blaylock | GSW | PG | 32 | 73 | 72 | 33.7 | 2,459 | 15.1 | 3.3 | 0.065 | 0.9 | 1.8 | |
| 38 | 88.4 | Kerry Kittles | NJN | SG | 25 | 62 | 61 | 30.6 | 1,896 | 16.1 | 4.7 | 0.119 | 1.6 | 1.7 | |
| 39 | 88.1 | Donyell Marshall | GSW | PF | 26 | 64 | 51 | 32.4 | 2,071 | 17.1 | 3.8 | 0.088 | 0.7 | 1.4 | |
| 40 | 87.8 | Brent Barry | SEA | SG | 28 | 80 | 74 | 34.1 | 2,726 | 14.6 | 7.5 | 0.131 | 1.8 | 2.6 | |
| 41 | 87.5 | Mark Jackson | IND | PG | 34 | 81 | 81 | 27.0 | 2,190 | 17.7 | 6.7 | 0.146 | 3.1 | 2.8 | |
| 42 | 87.2 | Ben Wallace | ORL | PF | 25 | 81 | 81 | 24.2 | 1,959 | 14.4 | 5.6 | 0.138 | 1.8 | 1.9 | |
| 43 | 86.9 | Andre Miller | CLE | PG | 23 | 82 | 36 | 25.5 | 2,093 | 17.9 | 5.3 | 0.122 | 1.9 | 2.1 | |
| 44 | 86.6 | Bob Sura | CLE | SG | 26 | 73 | 45 | 30.4 | 2,216 | 15.6 | 4.9 | 0.107 | 1.7 | 2.1 | |
| 45 | 86.3 | Shareef Abdur-Rahim | VAN | SF | 23 | 82 | 82 | 39.3 | 3,223 | 20.2 | 8.8 | 0.132 | 2.2 | 3.4 | |
| 46 | 85.9 | Ruben Patterson | SEA | SF | 24 | 81 | 74 | 25.9 | 2,097 | 18.8 | 6.7 | 0.153 | 1.9 | 2.1 | |
| 47 | 85.6 | Scott Burrell | NJN | SF | 29 | 74 | 9 | 18.1 | 1,336 | 14.2 | 3.2 | 0.115 | 1.1 | 1.0 | |
| 48 | 85.3 | Kenny Anderson | BOS | PG | 29 | 82 | 82 | 31.6 | 2,593 | 17.4 | 7.3 | 0.136 | 1.8 | 2.5 | |
| 49 | 85.0 | Dell Curry | TOR | SG | 35 | 67 | 9 | 16.3 | 1,095 | 14.9 | 2.2 | 0.098 | 0.8 | 0.8 | |
| 50 | 84.7 | Michael Finley | DAL | SF | 26 | 82 | 82 | 42.2 | 3,464 | 19.2 | 8.3 | 0.114 | 2.1 | 3.6 |
Showing 1–50 of 50
Page 1 / 1
Season summary
1999–00 NBA advanced stats leaders
Shaquille O'Neal ranks first in 1999–00 Impact Rate at 100.0, ahead of Karl Malone by 0.3 points. The ranking compares 50 qualified players within this season.
- #1Shaquille O'Neal100.0
- #2Karl Malone99.7
- #3Gary Payton99.4