Last updated Jul 22, 2026
NBA impact data · 1950–51 to present
2000–01 NBA Player Rankings
Advanced NBA stats and player impact rankings for the 2000–01 regular season.
2000–01 Impact Rate rankings
Exact-input box-score standing on a 0–100 scale within this season.
| Compare | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | Vince Carter | TOR | SF | 24 | 75 | 75 | 39.7 | 2,979 | 25.0 | 12.9 | 0.208 | 7.6 | 7.2 | |
| 2 | 99.6 | Shaquille O'Neal | LAL | C | 28 | 74 | 74 | 39.5 | 2,924 | 30.2 | 14.9 | 0.245 | 7.7 | 7.1 | |
| 3 | 99.2 | Tracy McGrady | ORL | SG | 21 | 77 | 77 | 40.1 | 3,087 | 24.9 | 12.2 | 0.189 | 7.0 | 7.0 | |
| 4 | 98.8 | Kevin Garnett | MIN | PF | 24 | 81 | 81 | 39.5 | 3,202 | 23.9 | 11.8 | 0.176 | 6.0 | 6.4 | |
| 5 | 97.9 | Ray Allen | MIL | SG | 25 | 82 | 82 | 38.2 | 3,129 | 22.9 | 13.7 | 0.211 | 5.5 | 5.9 | |
| 6 | 97.7 | John Stockton | UTA | PG | 38 | 82 | 82 | 29.2 | 2,397 | 22.3 | 10.8 | 0.216 | 6.7 | 5.3 | |
| 7 | 97.5 | Karl Malone | UTA | PF | 37 | 81 | 81 | 35.7 | 2,895 | 24.7 | 13.1 | 0.217 | 6.6 | 6.3 | |
| 8 | 97.1 | Allen Iverson | PHI | SG | 25 | 71 | 71 | 42.0 | 2,979 | 24.0 | 11.8 | 0.190 | 6.1 | 6.1 | |
| 9 | 96.7 | Paul Pierce | BOS | SF | 23 | 82 | 82 | 38.0 | 3,120 | 22.3 | 10.4 | 0.160 | 4.4 | 5.0 | |
| 10 | 96.3 | Jerry Stackhouse | DET | SG | 26 | 80 | 80 | 40.2 | 3,215 | 21.8 | 9.2 | 0.137 | 5.1 | 5.8 | |
| 11 | 95.9 | Stephon Marbury | NJN | PG | 23 | 67 | 67 | 38.2 | 2,557 | 22.7 | 7.8 | 0.147 | 4.3 | 4.1 | |
| 12 | 95.4 | Kobe Bryant | LAL | SG | 22 | 68 | 68 | 40.9 | 2,783 | 24.5 | 11.3 | 0.196 | 4.8 | 4.7 | |
| 13 | 95.0 | Chris Webber | SAC | PF | 27 | 70 | 70 | 40.5 | 2,836 | 24.7 | 11.0 | 0.186 | 5.5 | 5.3 | |
| 14 | 94.6 | Dirk Nowitzki | DAL | PF | 22 | 82 | 82 | 38.1 | 3,125 | 22.8 | 14.6 | 0.224 | 5.4 | 5.9 | |
| 15 | 94.2 | Steve Francis | HOU | PG | 23 | 80 | 79 | 39.9 | 3,194 | 21.6 | 12.2 | 0.184 | 5.0 | 5.7 | |
| 16 | 93.8 | Shawn Marion | PHO | SF | 22 | 79 | 79 | 36.2 | 2,857 | 21.0 | 11.7 | 0.196 | 4.1 | 4.4 | |
| 17 | 93.4 | Gary Payton | SEA | PG | 32 | 79 | 79 | 41.1 | 3,244 | 22.1 | 10.8 | 0.160 | 4.0 | 4.9 | |
| 18 | 92.9 | Jason Kidd | PHO | PG | 27 | 77 | 76 | 39.8 | 3,065 | 19.4 | 9.6 | 0.150 | 4.2 | 4.8 | |
| 19 | 92.5 | Eddie Jones | MIA | SG | 29 | 63 | 58 | 36.2 | 2,282 | 18.8 | 7.9 | 0.166 | 4.6 | 3.8 | |
| 20 | 92.1 | Antoine Walker | BOS | PF | 24 | 81 | 81 | 41.9 | 3,396 | 18.9 | 6.6 | 0.093 | 3.0 | 4.3 | |
| 21 | 91.7 | Lamar Odom | LAC | PF | 21 | 76 | 74 | 37.3 | 2,836 | 18.9 | 6.5 | 0.111 | 4.0 | 4.3 | |
| 22 | 91.3 | Terrell Brandon | MIN | PG | 30 | 78 | 78 | 36.2 | 2,821 | 20.0 | 8.5 | 0.145 | 3.1 | 3.6 | |
| 23 | 90.9 | Rasheed Wallace | POR | PF | 26 | 77 | 75 | 38.2 | 2,940 | 20.9 | 11.0 | 0.180 | 4.4 | 4.8 | |
| 24 | 90.2 | David Robinson | SAS | C | 35 | 80 | 80 | 29.6 | 2,371 | 23.7 | 12.1 | 0.246 | 5.2 | 4.3 | |
| 25 | 90.0 | Mookie Blaylock | GSW | PG | 33 | 69 | 59 | 34.1 | 2,352 | 15.8 | 3.5 | 0.071 | 1.2 | 1.9 | |
| 26 | 89.6 | Darrell Armstrong | ORL | PG | 32 | 75 | 75 | 36.9 | 2,767 | 18.6 | 8.7 | 0.151 | 3.3 | 3.6 | |
| 27 | 89.2 | Fred Hoiberg | CHI | SG | 28 | 74 | 37 | 30.4 | 2,247 | 15.3 | 5.9 | 0.126 | 1.2 | 1.8 | |
| 28 | 88.0 | Bo Outlaw | ORL | PF | 29 | 80 | 69 | 31.7 | 2,534 | 15.7 | 7.9 | 0.150 | 3.1 | 3.2 | |
| 29 | 87.6 | Elton Brand | CHI | PF | 21 | 74 | 74 | 39.3 | 2,906 | 20.4 | 6.1 | 0.101 | 1.1 | 2.2 | |
| 30 | 87.1 | Antawn Jamison | GSW | SF | 24 | 82 | 82 | 41.4 | 3,394 | 19.0 | 6.7 | 0.094 | 0.8 | 2.3 | |
| 31 | 86.7 | Tim Duncan | SAS | PF | 24 | 82 | 82 | 38.7 | 3,174 | 23.8 | 13.2 | 0.200 | 4.7 | 5.4 | |
| 32 | 86.3 | Brent Barry | SEA | SG | 29 | 67 | 20 | 26.5 | 1,778 | 16.6 | 5.8 | 0.157 | 3.3 | 2.4 | |
| 33 | 86.3 | Nick Van Exel | DEN | PG | 29 | 71 | 70 | 37.9 | 2,688 | 18.5 | 6.4 | 0.114 | 1.9 | 2.7 | |
| 34 | 85.5 | Andre Miller | CLE | PG | 24 | 82 | 82 | 34.7 | 2,848 | 20.1 | 8.0 | 0.136 | 2.8 | 3.4 | |
| 35 | 85.1 | Baron Davis | CHH | PG | 21 | 82 | 82 | 38.9 | 3,192 | 16.6 | 8.9 | 0.134 | 2.4 | 3.6 | |
| 36 | 84.6 | Marcus Camby | NYK | C | 26 | 63 | 63 | 33.8 | 2,127 | 20.9 | 10.3 | 0.233 | 4.6 | 3.5 | |
| 37 | 84.2 | Antonio McDyess | DEN | PF | 26 | 70 | 70 | 36.5 | 2,555 | 22.0 | 7.8 | 0.146 | 1.7 | 2.4 | |
| 38 | 83.8 | Jamal Mashburn | CHH | SF | 28 | 76 | 76 | 39.3 | 2,989 | 17.5 | 7.3 | 0.118 | 2.1 | 3.1 | |
| 39 | 83.0 | Shareef Abdur-Rahim | VAN | SF | 24 | 81 | 81 | 40.0 | 3,241 | 19.1 | 8.5 | 0.126 | 1.8 | 3.1 | |
| 40 | 82.6 | Reggie Miller | IND | SG | 35 | 81 | 81 | 39.3 | 3,181 | 17.3 | 10.3 | 0.155 | 2.3 | 3.4 | |
| 41 | 82.6 | Donyell Marshall | UTA | SF | 27 | 81 | 49 | 28.7 | 2,326 | 19.9 | 8.5 | 0.174 | 3.7 | 3.4 | |
| 42 | 82.2 | Toni Kukoč | PHI / ATL | SF | 32 | 65 | 19 | 24.6 | 1,597 | 17.8 | 4.7 | 0.140 | 3.2 | 2.1 | |
| 43 | 82.2 | Peja Stojaković | SAC | SF | 23 | 75 | 75 | 38.7 | 2,905 | 18.4 | 10.1 | 0.168 | 2.5 | 3.2 | |
| 44 | 81.7 | Rashard Lewis | SEA | PF | 21 | 78 | 78 | 34.9 | 2,720 | 17.3 | 8.0 | 0.142 | 2.1 | 2.8 | |
| 45 | 81.3 | Raef LaFrentz | DEN | C | 24 | 78 | 74 | 31.5 | 2,457 | 17.6 | 6.8 | 0.132 | 0.8 | 1.8 | |
| 46 | 80.5 | Ben Wallace | DET | C | 26 | 80 | 80 | 34.5 | 2,760 | 14.8 | 7.0 | 0.121 | 1.9 | 2.7 | |
| 47 | 80.1 | Doug Christie | SAC | SG | 30 | 81 | 81 | 36.3 | 2,939 | 14.8 | 8.7 | 0.141 | 2.3 | 3.2 | |
| 48 | 79.9 | Eddie Robinson | CHH | SF | 24 | 67 | 6 | 17.9 | 1,201 | 17.9 | 4.0 | 0.159 | 2.6 | 1.4 | |
| 49 | 79.3 | Tim Hardaway | MIA | PG | 34 | 77 | 77 | 33.9 | 2,613 | 16.7 | 6.4 | 0.118 | 2.4 | 2.9 | |
| 50 | 79.1 | Ruben Patterson | SEA | SF | 25 | 76 | 22 | 27.1 | 2,059 | 19.3 | 5.5 | 0.128 | 1.9 | 2.1 |
Showing 1–50 of 50
Page 1 / 1
Season summary
2000–01 NBA advanced stats leaders
Vince Carter ranks first in 2000–01 Impact Rate at 100.0, ahead of Shaquille O'Neal by 0.4 points. The ranking compares 50 qualified players within this season.
- #1Vince Carter100.0
- #2Shaquille O'Neal99.6
- #3Tracy McGrady99.2