Menu
NBA impact data · 1950–51 to present
2014–15 NBA Player Rankings
Impact Rate and Season Value rankings for the 2014–15 regular season—the NBA season ending in 2015.
Stephen Curry ranks No. 1 in hussEyquation Impact Rate for the 2014–15 regular season. This is a model-based impact ranking, not the NBA scoring-leader or standings table. The top ten below compare per-possession impact within this season across 371 qualified players.
Recorded box inputs. Includes bounded historical defense estimate. The box-score inputs were recorded; defense includes a bounded historical estimate because possession-level lineup evidence is unavailable. See the coverage map →
The 2014–15 NBA season ended in 2015. If you mean the season that began in 2015, see 2015–16.
- #1Stephen CurryGSW100.0
- #2Anthony DavisNOP99.7
- #3James HardenHOU99.5
- #4Kevin DurantOKC99.2
- #5Chris PaulLAC98.9
- #6LeBron JamesCLE98.6
- #7Russell WestbrookOKC98.4
- #8Kawhi LeonardSAS98.1
- #9Klay ThompsonGSW97.8
- #10Tim DuncanSAS97.6
2014–15 Impact Rate rankings
Recorded-input box-score standing on a 0–100 scale within this season.
Swipe for more player stats →
Sorted by Impact Rate, descending.
| Compare | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | GSW | PG | 26 | 80 | 80 | 32.7 | 2,613 | 28.0 | 15.7 | 0.288 | 9.9 | 7.9 | ||
| 2 | 99.7 | NOP | PF | 21 | 68 | 68 | 36.1 | 2,455 | 30.8 | 14.0 | 0.274 | 8.9 | 6.7 | ||
| 3 | 99.5 | HOU | SG | 25 | 81 | 81 | 36.8 | 2,981 | 26.7 | 16.4 | 0.265 | 8.8 | 8.1 | ||
| 4 | 99.2 | OKC | SF | 26 | 27 | 27 | 33.8 | 913 | 27.6 | 4.8 | 0.252 | 10.0 | 2.8 | ||
| 5 | 98.9 | LAC | PG | 29 | 82 | 82 | 34.8 | 2,857 | 26.0 | 16.1 | 0.270 | 8.0 | 7.2 | ||
| 6 | 98.6 | CLE | SF | 30 | 69 | 69 | 36.1 | 2,493 | 25.9 | 10.4 | 0.199 | 7.1 | 5.7 | ||
| 7 | 98.4 | OKC | PG | 26 | 67 | 67 | 34.4 | 2,302 | 29.1 | 10.6 | 0.222 | 8.1 | 5.8 | ||
| 8 | 98.1 | SAS | SF | 23 | 64 | 64 | 31.8 | 2,033 | 22.0 | 8.6 | 0.204 | 5.9 | 4.1 | ||
| 9 | 97.8 | GSW | SG | 24 | 77 | 77 | 31.9 | 2,455 | 20.8 | 8.8 | 0.172 | 4.4 | 4.0 | ||
| 10 | 97.6 | SAS | C | 38 | 77 | 77 | 28.9 | 2,227 | 22.6 | 9.6 | 0.207 | 5.1 | 4.0 | ||
| 11 | 97.3 | IND | PG | 28 | 43 | 36 | 29.5 | 1,267 | 21.5 | 5.4 | 0.203 | 5.3 | 2.3 | ||
| 12 | 97.0 | ATL | C | 28 | 76 | 76 | 30.5 | 2,318 | 21.4 | 8.7 | 0.179 | 4.1 | 3.6 | ||
| 13 | 96.8 | SAS | SG | 27 | 81 | 80 | 28.5 | 2,312 | 16.5 | 7.8 | 0.163 | 4.6 | 3.8 | ||
| 14 | 96.5 | LAC | PF | 25 | 67 | 67 | 35.2 | 2,356 | 22.8 | 9.0 | 0.183 | 4.0 | 3.6 | ||
| 15 | 96.2 | ATL | PF | 29 | 73 | 73 | 32.7 | 2,390 | 20.0 | 8.3 | 0.166 | 3.4 | 3.3 | ||
| 16 | 95.9 | CHI | SG | 25 | 65 | 65 | 38.7 | 2,513 | 21.3 | 11.2 | 0.214 | 4.6 | 4.2 | ||
| 17 | 95.7 | MEM | C | 30 | 81 | 81 | 33.2 | 2,687 | 21.7 | 10.2 | 0.182 | 5.1 | 4.8 | ||
| 18 | 95.4 | GSW | PF | 24 | 79 | 79 | 31.5 | 2,490 | 16.4 | 8.5 | 0.163 | 3.5 | 3.5 | ||
| 19 | 95.1 | ATL | PG | 26 | 73 | 72 | 30.5 | 2,228 | 20.6 | 7.7 | 0.166 | 2.9 | 2.8 | ||
| 20 | 94.9 | CLE | PG | 22 | 75 | 75 | 36.4 | 2,730 | 21.5 | 10.4 | 0.183 | 4.1 | 4.2 | ||
| 21 | 94.6 | MIA | C | 25 | 48 | 32 | 23.8 | 1,142 | 26.2 | 5.3 | 0.221 | 4.1 | 1.8 | ||
| 22 | 94.3 | UTA | C | 22 | 82 | 37 | 26.3 | 2,158 | 21.6 | 9.3 | 0.206 | 4.2 | 3.4 | ||
| 23 | 94.1 | POR | PG | 24 | 82 | 82 | 35.7 | 2,925 | 20.7 | 10.6 | 0.174 | 4.7 | 4.9 | ||
| 24 | 93.8 | CHI | PF | 34 | 78 | 78 | 34.4 | 2,681 | 22.7 | 10.4 | 0.187 | 3.5 | 3.7 | ||
| 25 | 93.5 | SAC | C | 24 | 59 | 59 | 34.1 | 2,013 | 25.2 | 6.0 | 0.144 | 4.3 | 3.2 | ||
| 26 | 93.2 | ATL | SG | 33 | 75 | 75 | 32.2 | 2,418 | 14.8 | 7.5 | 0.148 | 2.8 | 3.0 | ||
| 27 | 93.0 | WAS | PG | 24 | 79 | 79 | 35.9 | 2,837 | 19.9 | 7.8 | 0.132 | 3.6 | 4.0 | ||
| 28 | 92.7 | LAC | C | 26 | 82 | 82 | 34.4 | 2,820 | 21.0 | 12.8 | 0.217 | 2.9 | 3.5 | ||
| 29 | 92.4 | DAL / BOS / PHO | PF | 27 | 75 | 7 | 19.3 | 1,449 | 20.4 | 6.1 | 0.202 | 3.7 | 2.1 | ||
| 30 | 92.2 | UTA | SF | 24 | 76 | 76 | 34.4 | 2,618 | 20.2 | 8.7 | 0.159 | 4.0 | 4.0 | ||
| 31 | 91.9 | PHI / HOU / NYK | SG | 26 | 42 | 9 | 18.3 | 767 | 19.5 | 2.2 | 0.135 | 2.9 | 0.9 | ||
| 32 | 91.6 | CLE | PF | 26 | 75 | 75 | 33.8 | 2,532 | 18.8 | 8.7 | 0.165 | 2.7 | 3.0 | ||
| 33 | 91.4 | DET | PG | 25 | 41 | 41 | 28.6 | 1,173 | 19.7 | 3.3 | 0.136 | 3.3 | 1.6 | ||
| 34 | 91.1 | PHO / BOS | PG | 25 | 67 | 1 | 25.8 | 1,726 | 20.6 | 6.1 | 0.169 | 3.2 | 2.3 | ||
| 35 | 90.8 | NYK | SF | 30 | 40 | 40 | 35.7 | 1,428 | 21.5 | 2.9 | 0.097 | 3.0 | 1.8 | ||
| 36 | 90.5 | MEM | PG | 27 | 70 | 70 | 31.8 | 2,225 | 18.6 | 6.8 | 0.147 | 2.8 | 2.7 | ||
| 37 | 90.3 | TOR | PG | 28 | 70 | 70 | 34.5 | 2,414 | 19.3 | 7.1 | 0.141 | 3.0 | 3.1 | ||
| 38 | 90.0 | NOP | PG | 24 | 40 | 37 | 32.6 | 1,303 | 18.8 | 3.4 | 0.124 | 2.8 | 1.6 | ||
| 39 | 89.7 | GSW | C | 30 | 67 | 65 | 23.6 | 1,583 | 15.8 | 5.2 | 0.159 | 2.4 | 1.8 | ||
| 40 | 89.5 | POR | PF | 29 | 71 | 71 | 35.4 | 2,512 | 22.8 | 8.6 | 0.165 | 2.9 | 3.1 | ||
| 41 | 89.2 | TOR | SG | 28 | 80 | 0 | 25.2 | 2,016 | 19.9 | 6.6 | 0.157 | 2.6 | 2.3 | ||
| 42 | 88.9 | ATL | SF | 28 | 70 | 69 | 31.3 | 2,189 | 15.9 | 7.0 | 0.154 | 1.7 | 2.0 | ||
| 43 | 88.6 | MIA | SG | 33 | 62 | 62 | 31.8 | 1,971 | 21.4 | 3.5 | 0.086 | 2.1 | 2.1 | ||
| 44 | 88.4 | CHI | PF | 23 | 82 | 3 | 20.2 | 1,654 | 17.9 | 5.7 | 0.165 | 2.3 | 1.8 | ||
| 45 | 88.1 | ATL | SF | 30 | 52 | 7 | 18.8 | 976 | 13.8 | 2.5 | 0.121 | 1.0 | 0.8 | ||
| 46 | 87.8 | POR | SG | 28 | 60 | 60 | 33.7 | 2,024 | 16.1 | 6.2 | 0.147 | 3.1 | 2.6 | ||
| 47 | 87.6 | DAL | C | 32 | 75 | 75 | 30.5 | 2,286 | 20.1 | 10.3 | 0.216 | 2.6 | 2.7 | ||
| 48 | 87.3 | UTA | PF | 23 | 74 | 74 | 30.8 | 2,280 | 21.8 | 8.3 | 0.175 | 2.5 | 2.6 | ||
| 49 | 87.0 | SAS | C | 30 | 52 | 35 | 19.8 | 1,030 | 18.9 | 4.0 | 0.189 | 2.3 | 1.1 | ||
| 50 | 86.8 | PHO | PG | 25 | 81 | 81 | 34.6 | 2,800 | 18.4 | 7.0 | 0.119 | 2.1 | 2.9 |
Showing 1–50 of 50