Last updated Jul 22, 2026
NBA impact data · 1950–51 to present
2002–03 NBA Player Rankings
Advanced NBA stats and player impact rankings for the 2002–03 regular season.
2002–03 Impact Rate rankings
Exact-input box-score standing on a 0–100 scale within this season.
| Compare | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | Tracy McGrady | ORL | SG | 23 | 75 | 74 | 39.4 | 2,954 | 30.3 | 16.1 | 0.262 | 10.5 | 9.3 | |
| 2 | 99.6 | Kevin Garnett | MIN | PF | 26 | 82 | 82 | 40.5 | 3,321 | 26.4 | 15.6 | 0.225 | 8.4 | 8.7 | |
| 3 | 99.2 | Kobe Bryant | LAL | SG | 24 | 82 | 82 | 41.5 | 3,401 | 26.2 | 14.9 | 0.210 | 7.1 | 7.7 | |
| 4 | 98.8 | Shaquille O'Neal | LAL | C | 30 | 67 | 66 | 37.8 | 2,535 | 29.5 | 13.2 | 0.250 | 6.5 | 5.5 | |
| 5 | 98.4 | Dirk Nowitzki | DAL | PF | 24 | 80 | 80 | 39.0 | 3,117 | 25.6 | 16.1 | 0.249 | 7.2 | 7.3 | |
| 6 | 97.9 | Jason Kidd | NJN | PG | 29 | 80 | 80 | 37.4 | 2,989 | 22.2 | 11.3 | 0.182 | 6.6 | 6.5 | |
| 7 | 97.5 | Tim Duncan | SAS | PF | 26 | 81 | 81 | 39.3 | 3,181 | 26.9 | 16.5 | 0.248 | 7.6 | 7.7 | |
| 8 | 97.1 | Vince Carter | TOR | SG | 26 | 43 | 42 | 34.2 | 1,471 | 21.9 | 4.2 | 0.136 | 4.5 | 2.4 | |
| 9 | 96.3 | Paul Pierce | BOS | SG | 25 | 79 | 79 | 39.2 | 3,096 | 22.7 | 10.1 | 0.157 | 4.9 | 5.4 | |
| 10 | 95.9 | Shawn Marion | PHO | SF | 24 | 81 | 81 | 41.6 | 3,373 | 21.3 | 13.0 | 0.186 | 5.6 | 6.5 | |
| 11 | 95.5 | Eddie Jones | MIA | SG | 31 | 47 | 47 | 38.1 | 1,789 | 18.9 | 6.0 | 0.162 | 5.0 | 3.1 | |
| 12 | 94.8 | Andrei Kirilenko | UTA | SF | 21 | 80 | 11 | 27.7 | 2,213 | 21.1 | 9.2 | 0.199 | 5.8 | 4.4 | |
| 13 | 93.8 | Ray Allen | MIL / SEA | SG | 27 | 76 | 75 | 37.9 | 2,880 | 21.3 | 9.1 | 0.152 | 3.6 | 4.1 | |
| 14 | 93.4 | Chauncey Billups | DET | PG | 26 | 74 | 74 | 31.4 | 2,327 | 20.4 | 9.9 | 0.204 | 4.6 | 3.8 | |
| 15 | 93.3 | John Stockton | UTA | PG | 40 | 82 | 82 | 27.7 | 2,275 | 21.0 | 9.0 | 0.190 | 5.0 | 4.0 | |
| 16 | 93.3 | Michael Redd | MIL | SG | 23 | 82 | 14 | 28.2 | 2,316 | 21.0 | 8.0 | 0.167 | 3.9 | 3.4 | |
| 17 | 93.0 | Kerry Kittles | NJN | SG | 28 | 65 | 57 | 30.0 | 1,951 | 18.3 | 7.7 | 0.188 | 4.7 | 3.3 | |
| 18 | 92.6 | Karl Malone | UTA | PF | 39 | 81 | 81 | 36.2 | 2,936 | 21.7 | 11.1 | 0.182 | 4.2 | 4.6 | |
| 19 | 91.8 | Steve Nash | DAL | PG | 28 | 82 | 82 | 33.1 | 2,711 | 22.6 | 11.6 | 0.206 | 4.6 | 4.5 | |
| 20 | 91.4 | Gary Payton | SEA / MIL | PG | 34 | 80 | 80 | 40.1 | 3,208 | 21.1 | 9.1 | 0.136 | 3.1 | 4.1 | |
| 21 | 90.9 | Ben Wallace | DET | C | 28 | 73 | 73 | 39.4 | 2,873 | 17.2 | 10.6 | 0.176 | 3.9 | 4.3 | |
| 22 | 90.5 | Sam Cassell | MIL | PG | 33 | 78 | 77 | 34.6 | 2,700 | 22.3 | 9.6 | 0.171 | 2.7 | 3.2 | |
| 23 | 90 | Grant Hill | ORL | SF | 30 | 29 | 29 | 29.1 | 843 | 20.8 | 2.5 | 0.144 | 3.4 | 1.1 | |
| 24 | 89.7 | Allen Iverson | PHI | SG | 27 | 82 | 82 | 42.5 | 3,485 | 21.2 | 9.2 | 0.127 | 3.5 | 4.8 | |
| 25 | 89.3 | Peja Stojaković | SAC | SF | 25 | 72 | 72 | 34.0 | 2,450 | 19.6 | 10.1 | 0.199 | 3.5 | 3.4 | |
| 26 | 88.9 | Steve Francis | HOU | PG | 25 | 81 | 81 | 41.0 | 3,318 | 20.6 | 11.1 | 0.160 | 3.8 | 4.8 | |
| 27 | 88.5 | Metta World Peace | IND | SF | 23 | 69 | 67 | 33.6 | 2,317 | 17.6 | 7.2 | 0.150 | 3.2 | 3.1 | |
| 28 | 88.1 | Chris Webber | SAC | PF | 29 | 67 | 67 | 39.1 | 2,622 | 20.9 | 6.9 | 0.127 | 3.5 | 3.6 | |
| 29 | 88.0 | Toni Kukoč | MIL | PF | 34 | 63 | 0 | 27.0 | 1,704 | 18.0 | 4.0 | 0.112 | 2.8 | 2.1 | |
| 30 | 87.7 | Elton Brand | LAC | PF | 23 | 62 | 61 | 39.6 | 2,454 | 21.7 | 7.6 | 0.149 | 3.0 | 3.1 | |
| 31 | 87.2 | Shane Battier | MEM | SF | 24 | 78 | 47 | 30.6 | 2,383 | 15.0 | 6.2 | 0.126 | 2.3 | 2.5 | |
| 32 | 86.8 | Brent Barry | SEA | SG | 31 | 75 | 68 | 33.1 | 2,480 | 15.8 | 7.3 | 0.141 | 2.6 | 2.9 | |
| 33 | 86.4 | Brad Miller | IND | C | 26 | 73 | 72 | 31.1 | 2,270 | 19.3 | 9.6 | 0.202 | 3.0 | 2.9 | |
| 34 | 86.0 | Doug Christie | SAC | SG | 32 | 80 | 80 | 33.9 | 2,710 | 15.0 | 8.9 | 0.157 | 3.2 | 3.6 | |
| 35 | 85.6 | Baron Davis | NOH | PG | 23 | 50 | 47 | 37.8 | 1,889 | 16.9 | 4.5 | 0.113 | 3.2 | 2.5 | |
| 36 | 85.2 | Stephon Marbury | PHO | PG | 25 | 81 | 81 | 40.0 | 3,240 | 20.1 | 9.6 | 0.142 | 2.9 | 4.0 | |
| 37 | 84.8 | Pau Gasol | MEM | PF | 22 | 82 | 82 | 36.0 | 2,948 | 20.7 | 8.5 | 0.138 | 1.8 | 2.8 | |
| 38 | 84.0 | Juwan Howard | DEN | PF | 29 | 77 | 77 | 35.5 | 2,730 | 17.2 | 6.0 | 0.106 | 1.1 | 2.1 | |
| 39 | 83.8 | Christian Laettner | WAS | PF | 33 | 76 | 66 | 29.1 | 2,215 | 16.1 | 6.6 | 0.143 | 2.0 | 2.2 | |
| 40 | 83.5 | Jermaine O'Neal | IND | PF | 24 | 77 | 76 | 37.2 | 2,864 | 21.4 | 10.5 | 0.177 | 2.9 | 3.5 | |
| 41 | 83.5 | Jon Barry | DET | SG | 33 | 80 | 0 | 18.4 | 1,473 | 17.9 | 5.6 | 0.183 | 4.3 | 2.3 | |
| 42 | 83.1 | Arvydas Sabonis | POR | C | 38 | 78 | 1 | 15.5 | 1,209 | 20.5 | 4.9 | 0.196 | 4.6 | 2.0 | |
| 43 | 82.7 | P.J. Brown | NOH | PF | 33 | 78 | 78 | 33.4 | 2,609 | 17.6 | 10.2 | 0.188 | 2.5 | 3.0 | |
| 44 | 81.9 | Michael Jordan | WAS | SF | 39 | 82 | 67 | 37.0 | 3,031 | 19.3 | 6.2 | 0.099 | 1.7 | 2.8 | |
| 45 | 81.5 | Jamal Mashburn | NOH | SF | 30 | 82 | 81 | 40.5 | 3,321 | 18.0 | 9.0 | 0.130 | 2.2 | 3.5 | |
| 46 | 81.3 | Bobby Jackson | SAC | PG | 29 | 59 | 26 | 28.4 | 1,676 | 18.4 | 5.5 | 0.157 | 2.9 | 2.1 | |
| 47 | 81.1 | Derek Anderson | POR | PG | 28 | 76 | 76 | 33.6 | 2,556 | 16.9 | 8.1 | 0.153 | 2.3 | 2.8 | |
| 48 | 80.7 | Jason Williams | MEM | PG | 27 | 76 | 76 | 31.7 | 2,407 | 17.1 | 4.7 | 0.094 | 1.2 | 1.9 | |
| 49 | 80.2 | Rasheed Wallace | POR | PF | 28 | 74 | 74 | 36.3 | 2,684 | 18.5 | 8.5 | 0.151 | 2.5 | 3.1 | |
| 50 | 80 | Marcus Camby | DEN | C | 28 | 29 | 9 | 21.2 | 616 | 17.5 | 1.5 | 0.119 | 0.6 | 0.4 |
Showing 1–50 of 50
Page 1 / 1
Season summary
2002–03 NBA advanced stats leaders
Tracy McGrady ranks first in 2002–03 Impact Rate at 100.0, ahead of Kevin Garnett by 0.4 points. The ranking compares 50 qualified players within this season.
- #1Tracy McGrady100.0
- #2Kevin Garnett99.6
- #3Kobe Bryant99.2