Last updated Jul 22, 2026
NBA impact data · 1950–51 to present
2005–06 NBA Player Rankings
Advanced NBA stats and player impact rankings for the 2005–06 regular season.
2005–06 Impact Rate rankings
Exact-input box-score standing on a 0–100 scale within this season.
| Compare | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | LeBron James | CLE | SF | 21 | 79 | 79 | 42.5 | 3,361 | 28.1 | 16.3 | 0.232 | 9.1 | 9.4 | |
| 2 | 99.6 | Kevin Garnett | MIN | PF | 29 | 76 | 76 | 38.9 | 2,957 | 26.8 | 14.9 | 0.242 | 7.8 | 7.4 | |
| 3 | 99.2 | Kobe Bryant | LAL | SG | 27 | 80 | 80 | 41.0 | 3,277 | 28.0 | 15.3 | 0.224 | 7.6 | 8.0 | |
| 4 | 98.8 | Dirk Nowitzki | DAL | PF | 27 | 81 | 81 | 38.1 | 3,089 | 28.1 | 17.7 | 0.275 | 8.1 | 7.9 | |
| 5 | 98.4 | Andrei Kirilenko | UTA | SF | 24 | 69 | 63 | 37.7 | 2,604 | 20.7 | 7.9 | 0.145 | 6.6 | 5.6 | |
| 6 | 98.0 | Chauncey Billups | DET | PG | 29 | 81 | 81 | 36.1 | 2,925 | 23.4 | 15.5 | 0.254 | 6.2 | 6.1 | |
| 7 | 97.6 | Dwyane Wade | MIA | SG | 24 | 75 | 75 | 38.6 | 2,892 | 27.6 | 14.4 | 0.239 | 7.7 | 7.1 | |
| 8 | 97.2 | Elton Brand | LAC | PF | 26 | 79 | 79 | 39.2 | 3,099 | 26.5 | 14.8 | 0.229 | 6.7 | 6.8 | |
| 9 | 96.8 | Tracy McGrady | HOU | SF | 26 | 47 | 47 | 37.1 | 1,745 | 21.9 | 4.1 | 0.112 | 5.4 | 3.3 | |
| 10 | 96.4 | Gerald Wallace | CHA | SF | 23 | 55 | 52 | 34.5 | 1,895 | 21.3 | 6.4 | 0.163 | 4.9 | 3.2 | |
| 11 | 96.0 | Jason Kidd | NJN | PG | 32 | 80 | 80 | 37.2 | 2,975 | 19.2 | 10.1 | 0.163 | 5.4 | 5.5 | |
| 12 | 95.7 | Allen Iverson | PHI | PG | 30 | 72 | 72 | 43.1 | 3,103 | 25.9 | 10.6 | 0.165 | 4.8 | 5.3 | |
| 13 | 94.9 | Chris Paul | NOK | PG | 20 | 78 | 78 | 36.0 | 2,808 | 22.1 | 10.4 | 0.178 | 5.2 | 5.1 | |
| 14 | 94.5 | Vince Carter | NJN | SG | 29 | 79 | 79 | 36.8 | 2,906 | 21.6 | 9.3 | 0.153 | 5.1 | 5.2 | |
| 15 | 94.1 | Gilbert Arenas | WAS | PG | 24 | 80 | 80 | 42.3 | 3,384 | 23.8 | 13.6 | 0.193 | 5.4 | 6.3 | |
| 16 | 93.7 | Pau Gasol | MEM | PF | 25 | 80 | 80 | 39.2 | 3,135 | 22.7 | 12.0 | 0.184 | 5.5 | 6.0 | |
| 17 | 93.6 | Manu Ginóbili | SAS | SG | 28 | 65 | 56 | 27.9 | 1,813 | 22.4 | 8.8 | 0.234 | 6.8 | 4.1 | |
| 18 | 93.3 | Ray Allen | SEA | SG | 30 | 78 | 78 | 38.7 | 3,022 | 22.2 | 9.5 | 0.150 | 4.4 | 4.9 | |
| 19 | 92.9 | Paul Pierce | BOS | SF | 28 | 79 | 79 | 39.0 | 3,084 | 23.6 | 11.5 | 0.178 | 4.8 | 5.3 | |
| 20 | 92.5 | Steve Nash | PHO | PG | 31 | 79 | 79 | 35.4 | 2,796 | 23.3 | 12.4 | 0.212 | 5.0 | 4.9 | |
| 21 | 92.1 | Yao Ming | HOU | C | 25 | 57 | 57 | 34.2 | 1,949 | 25.6 | 8.6 | 0.211 | 4.4 | 3.2 | |
| 22 | 91.7 | Shawn Marion | PHO | PF | 27 | 81 | 81 | 40.3 | 3,263 | 23.6 | 14.6 | 0.214 | 4.8 | 5.6 | |
| 23 | 91.3 | Ben Wallace | DET | C | 31 | 82 | 82 | 35.2 | 2,890 | 17.5 | 10.1 | 0.168 | 3.5 | 4.0 | |
| 24 | 90.9 | Rasheed Wallace | DET | PF | 31 | 80 | 80 | 34.8 | 2,780 | 17.6 | 8.9 | 0.154 | 3.7 | 4.0 | |
| 25 | 90.5 | Carlos Boozer | UTA | PF | 24 | 33 | 19 | 31.1 | 1,025 | 21.4 | 3.5 | 0.162 | 2.1 | 1.1 | |
| 26 | 90.1 | Marcus Camby | DEN | C | 31 | 56 | 54 | 33.2 | 1,857 | 19.9 | 5.5 | 0.141 | 3.5 | 2.6 | |
| 27 | 89.7 | Jason Richardson | GSW | SG | 25 | 75 | 75 | 38.4 | 2,877 | 19.2 | 7.3 | 0.122 | 3.1 | 3.7 | |
| 28 | 89.3 | Michael Redd | MIL | SG | 26 | 80 | 80 | 39.1 | 3,130 | 21.2 | 10.8 | 0.166 | 3.8 | 4.6 | |
| 29 | 88.9 | Tim Duncan | SAS | PF | 29 | 80 | 80 | 34.8 | 2,784 | 23.1 | 10.8 | 0.187 | 5.0 | 4.9 | |
| 30 | 88.5 | Rashard Lewis | SEA | SF | 26 | 78 | 77 | 36.9 | 2,876 | 20.0 | 8.3 | 0.138 | 2.7 | 3.4 | |
| 31 | 88.1 | Carmelo Anthony | DEN | SF | 21 | 80 | 80 | 36.8 | 2,941 | 22.0 | 9.4 | 0.153 | 2.7 | 3.5 | |
| 32 | 87.7 | Richard Jefferson | NJN | SF | 25 | 78 | 78 | 39.2 | 3,059 | 18.9 | 11.7 | 0.184 | 3.1 | 3.9 | |
| 33 | 87.4 | Baron Davis | GSW | PG | 26 | 54 | 48 | 36.5 | 1,971 | 18.3 | 4.4 | 0.106 | 2.6 | 2.3 | |
| 34 | 87.0 | Lamar Odom | LAL | PF | 26 | 80 | 80 | 40.3 | 3,221 | 17.0 | 9.2 | 0.137 | 2.7 | 3.9 | |
| 35 | 86.6 | Chris Bosh | TOR | C | 21 | 70 | 70 | 39.3 | 2,751 | 23.2 | 9.8 | 0.170 | 2.9 | 3.4 | |
| 36 | 86.2 | Mike Miller | MEM | SG | 25 | 74 | 9 | 30.6 | 2,268 | 17.2 | 7.4 | 0.157 | 3.0 | 2.9 | |
| 37 | 85.8 | Brad Miller | SAC | C | 29 | 79 | 79 | 37.0 | 2,923 | 17.5 | 9.1 | 0.150 | 2.5 | 3.3 | |
| 38 | 85.4 | Boris Diaw | PHO | PF | 23 | 81 | 70 | 35.5 | 2,874 | 17.3 | 8.9 | 0.149 | 2.8 | 3.5 | |
| 39 | 85.0 | Mehmet Okur | UTA | PF | 26 | 82 | 82 | 35.9 | 2,945 | 19.0 | 9.3 | 0.152 | 1.6 | 2.7 | |
| 40 | 84.2 | Brevin Knight | CHA | PG | 30 | 69 | 67 | 34.1 | 2,351 | 17.3 | 4.9 | 0.101 | 1.4 | 2.0 | |
| 41 | 83.8 | Shane Battier | MEM | SF | 27 | 81 | 81 | 35.0 | 2,839 | 14.7 | 9.1 | 0.153 | 2.6 | 3.3 | |
| 42 | 83.4 | Jason Terry | DAL | PG | 28 | 80 | 80 | 35.0 | 2,798 | 18.4 | 9.6 | 0.165 | 3.3 | 3.7 | |
| 43 | 83.0 | Mike James | TOR | PG | 30 | 79 | 79 | 37.0 | 2,925 | 19.8 | 7.6 | 0.125 | 1.8 | 2.9 | |
| 44 | 82.6 | Josh Childress | ATL | SF | 22 | 74 | 10 | 30.4 | 2,249 | 15.8 | 5.7 | 0.121 | 1.2 | 1.8 | |
| 45 | 82.2 | Eddie Jones | MEM | SG | 34 | 75 | 75 | 32.5 | 2,437 | 14.7 | 7.2 | 0.141 | 2.2 | 2.6 | |
| 46 | 81.4 | Wally Szczerbiak | MIN / BOS | SF | 28 | 72 | 71 | 37.9 | 2,729 | 17.7 | 8.0 | 0.141 | 1.6 | 2.5 | |
| 47 | 81.0 | Shaquille O'Neal | MIA | C | 33 | 59 | 58 | 30.6 | 1,806 | 24.4 | 6.2 | 0.164 | 2.7 | 2.1 | |
| 48 | 80.2 | David West | NOK | PF | 25 | 74 | 74 | 34.1 | 2,526 | 19.7 | 7.4 | 0.141 | 1.4 | 2.2 | |
| 49 | 79.9 | Jameer Nelson | ORL | PG | 23 | 62 | 33 | 28.8 | 1,784 | 19.5 | 4.9 | 0.132 | 2.0 | 1.8 | |
| 50 | 79.8 | Mike Bibby | SAC | PG | 27 | 82 | 82 | 38.6 | 3,167 | 17.9 | 8.4 | 0.127 | 1.5 | 2.8 |
Showing 1–50 of 50
Page 1 / 1
Season summary
2005–06 NBA advanced stats leaders
LeBron James ranks first in 2005–06 Impact Rate at 100.0, ahead of Kevin Garnett by 0.4 points. The ranking compares 50 qualified players within this season.
- #1LeBron James100.0
- #2Kevin Garnett99.6
- #3Kobe Bryant99.2