Last updated Jul 22, 2026
NBA impact data · 1950–51 to present
2008–09 NBA Player Rankings
Advanced NBA stats and player impact rankings for the 2008–09 regular season.
2008–09 Impact Rate rankings
Exact-input box-score standing on a 0–100 scale within this season.
| Compare | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | LeBron James | CLE | SF | 24 | 81 | 81 | 37.7 | 3,054 | 31.7 | 20.3 | 0.318 | 13.2 | 11.8 | |
| 2 | 99.6 | Dwyane Wade | MIA | SG | 27 | 79 | 79 | 38.6 | 3,048 | 30.4 | 14.7 | 0.232 | 10.6 | 9.6 | |
| 3 | 99.2 | Chris Paul | NOH | PG | 23 | 78 | 78 | 38.5 | 3,002 | 30.0 | 18.3 | 0.292 | 11.0 | 9.9 | |
| 4 | 98.4 | Brandon Roy | POR | SG | 24 | 78 | 78 | 37.2 | 2,903 | 24.0 | 13.5 | 0.223 | 6.2 | 6.0 | |
| 5 | 98.1 | Kobe Bryant | LAL | SG | 30 | 82 | 82 | 36.1 | 2,960 | 24.4 | 12.7 | 0.206 | 5.9 | 5.9 | |
| 6 | 97.7 | Danny Granger | IND | SF | 25 | 67 | 66 | 36.2 | 2,424 | 21.8 | 8.0 | 0.158 | 4.8 | 4.2 | |
| 7 | 97.3 | Tim Duncan | SAS | C | 32 | 75 | 75 | 33.7 | 2,524 | 24.4 | 10.1 | 0.191 | 5.4 | 4.7 | |
| 8 | 96.9 | Kevin Durant | OKC | SF | 20 | 74 | 74 | 39.0 | 2,885 | 20.8 | 7.9 | 0.132 | 3.3 | 3.8 | |
| 9 | 96.5 | Pau Gasol | LAL | C | 28 | 81 | 81 | 37.0 | 2,999 | 22.2 | 13.9 | 0.223 | 4.5 | 5.0 | |
| 10 | 96.2 | Manu Ginóbili | SAS | SG | 31 | 44 | 7 | 26.8 | 1,181 | 22.9 | 5.0 | 0.203 | 6.1 | 2.4 | |
| 11 | 96.1 | Jason Kidd | DAL | PG | 35 | 81 | 81 | 35.6 | 2,886 | 16.9 | 8.5 | 0.141 | 3.6 | 4.0 | |
| 12 | 95.7 | Deron Williams | UTA | PG | 24 | 68 | 68 | 36.8 | 2,505 | 21.1 | 8.4 | 0.160 | 4.0 | 3.8 | |
| 13 | 95.3 | Marcus Camby | LAC | C | 34 | 62 | 55 | 31.0 | 1,925 | 18.7 | 5.2 | 0.129 | 2.2 | 2.0 | |
| 14 | 95.0 | Jameer Nelson | ORL | PG | 26 | 42 | 42 | 31.2 | 1,309 | 20.6 | 6.0 | 0.220 | 5.1 | 2.3 | |
| 15 | 94.6 | Devin Harris | NJN | PG | 25 | 69 | 69 | 36.1 | 2,494 | 21.6 | 7.5 | 0.145 | 2.8 | 3.0 | |
| 16 | 94.2 | Dirk Nowitzki | DAL | PF | 30 | 81 | 81 | 37.7 | 3,050 | 23.1 | 10.9 | 0.171 | 3.4 | 4.2 | |
| 17 | 93.8 | Gerald Wallace | CHA | SF | 26 | 71 | 71 | 37.6 | 2,669 | 18.6 | 9.5 | 0.172 | 3.5 | 3.7 | |
| 18 | 93.4 | Troy Murphy | IND | PF | 28 | 73 | 73 | 34.0 | 2,482 | 17.8 | 8.5 | 0.165 | 3.2 | 3.3 | |
| 19 | 93.0 | Tony Parker | SAS | PG | 26 | 72 | 71 | 34.1 | 2,456 | 23.4 | 8.6 | 0.168 | 3.6 | 3.5 | |
| 20 | 92.6 | Andre Iguodala | PHI | SF | 25 | 82 | 82 | 39.9 | 3,269 | 18.4 | 9.2 | 0.134 | 3.2 | 4.3 | |
| 21 | 92.2 | Antawn Jamison | WAS | PF | 32 | 81 | 81 | 38.2 | 3,096 | 20.6 | 8.1 | 0.126 | 1.6 | 2.8 | |
| 22 | 91.9 | Vince Carter | NJN | SG | 32 | 80 | 80 | 36.8 | 2,946 | 19.3 | 7.5 | 0.123 | 2.4 | 3.3 | |
| 23 | 91.5 | José Calderón | TOR | PG | 27 | 68 | 68 | 34.3 | 2,333 | 18.8 | 7.5 | 0.154 | 2.8 | 2.8 | |
| 24 | 91.1 | Jason Terry | DAL | SG | 31 | 74 | 11 | 33.7 | 2,491 | 19.3 | 7.3 | 0.140 | 2.9 | 3.1 | |
| 25 | 90.7 | Chris Bosh | TOR | C | 24 | 77 | 77 | 38.0 | 2,928 | 22.1 | 9.7 | 0.159 | 2.7 | 3.5 | |
| 26 | 90.3 | Kevin Garnett | BOS | PF | 32 | 57 | 57 | 31.1 | 1,772 | 21.2 | 7.1 | 0.193 | 5.7 | 3.5 | |
| 27 | 89.9 | Dwight Howard | ORL | C | 23 | 79 | 79 | 35.7 | 2,821 | 25.4 | 13.8 | 0.234 | 4.5 | 4.7 | |
| 28 | 89.5 | Caron Butler | WAS | SG | 28 | 67 | 67 | 38.6 | 2,585 | 18.8 | 4.5 | 0.083 | 0.9 | 1.9 | |
| 29 | 89.1 | Al Jefferson | MIN | C | 24 | 50 | 50 | 36.7 | 1,836 | 23.1 | 4.9 | 0.128 | 2.6 | 2.1 | |
| 30 | 88.8 | Chauncey Billups | DET / DEN | PG | 32 | 79 | 79 | 35.3 | 2,789 | 18.8 | 10.1 | 0.174 | 3.4 | 3.8 | |
| 31 | 88.3 | Nate Robinson | NYK | PG | 24 | 74 | 11 | 29.9 | 2,209 | 18.9 | 5.9 | 0.128 | 2.4 | 2.4 | |
| 32 | 88.0 | Michael Redd | MIL | SG | 29 | 33 | 32 | 36.5 | 1,203 | 17.9 | 3.2 | 0.128 | 2.2 | 1.3 | |
| 33 | 87.2 | Andre Miller | PHI | PG | 32 | 82 | 82 | 36.3 | 2,976 | 18.6 | 8.8 | 0.141 | 2.4 | 3.3 | |
| 34 | 85.7 | Andrei Kirilenko | UTA | PF | 27 | 67 | 10 | 27.3 | 1,831 | 16.8 | 4.6 | 0.122 | 2.6 | 2.2 | |
| 35 | 85.7 | Kevin Martin | SAC | SG | 25 | 51 | 46 | 38.2 | 1,947 | 19.2 | 4.7 | 0.117 | 0.5 | 1.3 | |
| 36 | 85.3 | Yao Ming | HOU | C | 28 | 77 | 77 | 33.6 | 2,589 | 22.7 | 10.6 | 0.196 | 3.1 | 3.3 | |
| 37 | 84.5 | Rasheed Wallace | DET | C | 34 | 66 | 63 | 32.2 | 2,123 | 14.9 | 5.1 | 0.114 | 2.0 | 2.1 | |
| 38 | 84.1 | Rashard Lewis | ORL | PF | 29 | 79 | 79 | 36.2 | 2,859 | 16.8 | 9.5 | 0.160 | 3.7 | 4.1 | |
| 39 | 83.8 | Rudy Fernández | POR | SG | 23 | 78 | 4 | 25.6 | 1,993 | 15.5 | 6.1 | 0.147 | 3.0 | 2.5 | |
| 40 | 83.7 | Rajon Rondo | BOS | PG | 22 | 80 | 80 | 33.0 | 2,642 | 18.8 | 9.9 | 0.179 | 4.0 | 4.0 | |
| 41 | 82.9 | Mike Bibby | ATL | PG | 30 | 79 | 79 | 34.7 | 2,740 | 16.3 | 6.9 | 0.121 | 2.0 | 2.8 | |
| 42 | 82.6 | Mike Miller | MIN | SF | 28 | 73 | 47 | 32.3 | 2,356 | 13.8 | 4.2 | 0.086 | 1.1 | 1.8 | |
| 43 | 82.2 | Trevor Ariza | LAL | SF | 23 | 82 | 20 | 24.4 | 1,999 | 15.5 | 6.1 | 0.146 | 2.4 | 2.3 | |
| 44 | 82.2 | Joe Johnson | ATL | SG | 27 | 79 | 79 | 39.5 | 3,124 | 18.2 | 7.6 | 0.116 | 1.8 | 3.1 | |
| 45 | 82.1 | Jamario Moon | TOR / MIA | SF | 28 | 80 | 60 | 25.9 | 2,068 | 13.3 | 4.9 | 0.114 | 1.7 | 1.9 | |
| 46 | 80.6 | Al Horford | ATL | C | 22 | 67 | 67 | 33.5 | 2,242 | 17.0 | 6.8 | 0.145 | 1.7 | 2.1 | |
| 47 | 80.2 | Ray Allen | BOS | SG | 33 | 79 | 79 | 36.4 | 2,876 | 17.3 | 11.1 | 0.186 | 4.0 | 4.3 | |
| 48 | 79.8 | Andris Biedriņš | GSW | C | 22 | 62 | 58 | 30.0 | 1,863 | 19.1 | 5.4 | 0.139 | 1.3 | 1.5 | |
| 49 | 79.5 | Steve Nash | PHO | PG | 34 | 74 | 74 | 33.6 | 2,484 | 19.5 | 7.3 | 0.140 | 2.4 | 2.8 | |
| 50 | 78.5 | Lamar Odom | LAL | PF | 29 | 78 | 32 | 29.7 | 2,316 | 16.6 | 6.9 | 0.143 | 2.0 | 2.4 |
Showing 1–50 of 50
Page 1 / 1
Season summary
2008–09 NBA advanced stats leaders
LeBron James ranks first in 2008–09 Impact Rate at 100.0, ahead of Dwyane Wade by 0.4 points. The ranking compares 50 qualified players within this season.
- #1LeBron James100.0
- #2Dwyane Wade99.6
- #3Chris Paul99.2