Last updated Jul 22, 2026
NBA impact data · 1950–51 to present
2009–10 NBA Player Rankings
Advanced NBA stats and player impact rankings for the 2009–10 regular season.
2009–10 Impact Rate rankings
Exact-input box-score standing on a 0–100 scale within this season.
| Compare | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | LeBron James | CLE | SF | 25 | 76 | 76 | 39.0 | 2,966 | 31.1 | 18.5 | 0.299 | 11.8 | 10.3 | |
| 2 | 99.6 | Dwyane Wade | MIA | SG | 28 | 77 | 77 | 36.3 | 2,792 | 28.0 | 13.0 | 0.224 | 9.2 | 7.9 | |
| 3 | 99.2 | Chris Paul | NOH | PG | 24 | 45 | 45 | 38.0 | 1,712 | 23.7 | 7.3 | 0.204 | 6.2 | 3.5 | |
| 4 | 98.8 | Kevin Durant | OKC | SF | 21 | 82 | 82 | 39.5 | 3,239 | 26.2 | 16.1 | 0.238 | 7.1 | 7.5 | |
| 5 | 98.0 | Tim Duncan | SAS | C | 33 | 78 | 77 | 31.3 | 2,438 | 24.7 | 10.9 | 0.215 | 6.1 | 5.0 | |
| 6 | 97.6 | Josh Smith | ATL | PF | 24 | 81 | 81 | 35.4 | 2,871 | 21.0 | 9.3 | 0.155 | 5.1 | 5.1 | |
| 7 | 97.3 | Manu Ginóbili | SAS | SG | 32 | 75 | 21 | 28.7 | 2,150 | 22.5 | 9.7 | 0.216 | 6.7 | 4.7 | |
| 8 | 97.2 | Pau Gasol | LAL | C | 29 | 65 | 65 | 37.0 | 2,403 | 22.9 | 11.0 | 0.220 | 4.9 | 4.2 | |
| 9 | 96.4 | Jason Kidd | DAL | PG | 36 | 80 | 80 | 36.0 | 2,881 | 17.2 | 8.9 | 0.148 | 4.2 | 4.5 | |
| 10 | 96.0 | Dirk Nowitzki | DAL | PF | 31 | 81 | 80 | 37.5 | 3,039 | 22.9 | 12.3 | 0.194 | 4.2 | 4.7 | |
| 11 | 96.0 | Andrei Kirilenko | UTA | SF | 28 | 58 | 35 | 29.0 | 1,681 | 18.2 | 6.0 | 0.171 | 5.1 | 3.0 | |
| 12 | 95.6 | Danny Granger | IND | SF | 26 | 62 | 62 | 36.7 | 2,278 | 19.8 | 6.2 | 0.131 | 3.1 | 2.9 | |
| 13 | 95.2 | Marcus Camby | LAC / POR | PF | 35 | 74 | 74 | 31.3 | 2,314 | 17.9 | 6.8 | 0.142 | 3.3 | 3.1 | |
| 14 | 94.8 | Kobe Bryant | LAL | SG | 31 | 73 | 73 | 38.8 | 2,835 | 21.9 | 9.4 | 0.160 | 4.1 | 4.4 | |
| 15 | 94.4 | Brandon Roy | POR | SG | 25 | 65 | 65 | 37.2 | 2,419 | 21.3 | 9.1 | 0.180 | 4.7 | 4.1 | |
| 16 | 94.0 | David Lee | NYK | C | 26 | 81 | 81 | 37.3 | 3,019 | 22.2 | 10.3 | 0.163 | 2.5 | 3.5 | |
| 17 | 93.6 | Andre Iguodala | PHI | SF | 26 | 82 | 82 | 38.9 | 3,193 | 17.8 | 6.7 | 0.101 | 2.4 | 3.5 | |
| 18 | 93.2 | Troy Murphy | IND | PF | 29 | 72 | 69 | 32.6 | 2,344 | 18.0 | 7.8 | 0.159 | 2.9 | 2.9 | |
| 19 | 92.8 | Chris Bosh | TOR | C | 25 | 70 | 70 | 36.1 | 2,526 | 25.0 | 9.6 | 0.182 | 3.6 | 3.6 | |
| 20 | 92.4 | Deron Williams | UTA | PG | 25 | 76 | 76 | 36.9 | 2,802 | 20.6 | 10.3 | 0.177 | 3.8 | 4.1 | |
| 21 | 91.9 | Lou Williams | PHI | PG | 23 | 64 | 38 | 29.9 | 1,912 | 18.2 | 5.2 | 0.130 | 1.6 | 1.7 | |
| 22 | 91.6 | Steve Nash | PHO | PG | 35 | 81 | 81 | 32.8 | 2,660 | 21.6 | 9.9 | 0.178 | 4.3 | 4.2 | |
| 23 | 91.2 | Chauncey Billups | DEN | PG | 33 | 73 | 73 | 34.1 | 2,490 | 20.2 | 9.5 | 0.182 | 3.7 | 3.6 | |
| 24 | 90.8 | Andrew Bogut | MIL | C | 25 | 69 | 69 | 32.3 | 2,229 | 20.7 | 7.5 | 0.161 | 3.1 | 2.8 | |
| 25 | 90.4 | Rajon Rondo | BOS | PG | 23 | 81 | 81 | 36.6 | 2,963 | 19.1 | 9.6 | 0.156 | 3.6 | 4.2 | |
| 26 | 90.0 | Nenê | DEN | C | 27 | 82 | 82 | 33.6 | 2,755 | 18.9 | 10.8 | 0.188 | 3.2 | 3.6 | |
| 27 | 90 | Nicolas Batum | POR | SF | 21 | 37 | 25 | 24.8 | 918 | 17.3 | 3.5 | 0.181 | 3.9 | 1.4 | |
| 28 | 89.2 | Brook Lopez | NJN | C | 21 | 82 | 82 | 36.9 | 3,027 | 20.1 | 7.9 | 0.125 | 1.2 | 2.5 | |
| 29 | 88.8 | Baron Davis | LAC | PG | 30 | 75 | 73 | 33.6 | 2,523 | 17.4 | 4.5 | 0.086 | 1.5 | 2.2 | |
| 30 | 88.6 | Kevin Love | MIN | PF | 21 | 60 | 22 | 28.6 | 1,714 | 20.7 | 4.9 | 0.138 | 1.5 | 1.5 | |
| 31 | 88.3 | Kevin Garnett | BOS | PF | 33 | 69 | 69 | 29.9 | 2,060 | 19.4 | 7.3 | 0.171 | 3.5 | 2.9 | |
| 32 | 88.0 | Carlos Boozer | UTA | PF | 28 | 78 | 78 | 34.3 | 2,673 | 21.3 | 9.9 | 0.178 | 3.4 | 3.7 | |
| 33 | 87.6 | Dwight Howard | ORL | C | 24 | 82 | 82 | 34.7 | 2,843 | 24.0 | 13.2 | 0.223 | 4.4 | 4.6 | |
| 34 | 86.9 | Marc Gasol | MEM | C | 25 | 69 | 69 | 35.8 | 2,469 | 19.3 | 8.4 | 0.164 | 2.8 | 3.0 | |
| 35 | 86.5 | Gerald Wallace | CHA | SF | 27 | 76 | 76 | 41.0 | 3,119 | 18.3 | 11.5 | 0.177 | 2.7 | 3.7 | |
| 36 | 86.3 | Ben Wallace | DET | C | 35 | 69 | 67 | 28.6 | 1,975 | 15.8 | 4.7 | 0.115 | 1.9 | 1.9 | |
| 37 | 86.1 | Al Horford | ATL | C | 23 | 81 | 81 | 35.1 | 2,845 | 19.4 | 10.9 | 0.183 | 2.3 | 3.1 | |
| 38 | 85.7 | Joe Johnson | ATL | SG | 28 | 76 | 76 | 38.0 | 2,886 | 19.3 | 8.4 | 0.140 | 2.7 | 3.4 | |
| 39 | 84.9 | Gilbert Arenas | WAS | PG | 28 | 32 | 32 | 36.5 | 1,169 | 18.7 | 1.8 | 0.072 | 1.7 | 1.1 | |
| 40 | 84.5 | Jamal Crawford | ATL | SG | 29 | 79 | 0 | 31.1 | 2,460 | 18.4 | 7.3 | 0.143 | 2.4 | 2.7 | |
| 41 | 84.1 | Paul Pierce | BOS | SF | 32 | 71 | 71 | 34.0 | 2,411 | 18.2 | 8.3 | 0.165 | 3.0 | 3.0 | |
| 42 | 83.7 | Tayshaun Prince | DET | SF | 29 | 49 | 49 | 34.0 | 1,664 | 16.0 | 3.2 | 0.091 | 0.8 | 1.2 | |
| 43 | 82.9 | Lamar Odom | LAL | PF | 30 | 82 | 38 | 31.5 | 2,585 | 15.9 | 7.7 | 0.143 | 2.5 | 2.9 | |
| 44 | 82.5 | Derrick Rose | CHI | PG | 21 | 78 | 78 | 36.8 | 2,871 | 18.6 | 6.0 | 0.100 | 1.7 | 2.7 | |
| 45 | 81.7 | Tyreke Evans | SAC | SG | 20 | 72 | 72 | 37.2 | 2,677 | 18.2 | 5.4 | 0.097 | 1.3 | 2.2 | |
| 46 | 80.9 | David West | NOH | PF | 29 | 81 | 81 | 36.4 | 2,949 | 18.9 | 7.5 | 0.122 | 0.8 | 2.1 | |
| 47 | 80.5 | Carmelo Anthony | DEN | SF | 25 | 69 | 69 | 38.2 | 2,634 | 22.2 | 7.9 | 0.145 | 2.3 | 2.9 | |
| 48 | 80 | Greg Oden | POR | C | 22 | 21 | 21 | 23.9 | 502 | 23.1 | 2.2 | 0.214 | 3.5 | 0.7 | |
| 49 | 80.1 | Joakim Noah | CHI | C | 24 | 64 | 54 | 30.1 | 1,925 | 17.9 | 6.2 | 0.154 | 1.6 | 1.7 | |
| 50 | 79.7 | Shane Battier | HOU | SG | 31 | 67 | 62 | 32.4 | 2,168 | 11.1 | 4.3 | 0.095 | 1.5 | 1.9 |
Showing 1–50 of 50
Page 1 / 1
Season summary
2009–10 NBA advanced stats leaders
LeBron James ranks first in 2009–10 Impact Rate at 100.0, ahead of Dwyane Wade by 0.4 points. The ranking compares 50 qualified players within this season.
- #1LeBron James100.0
- #2Dwyane Wade99.6
- #3Chris Paul99.2