Last updated Jul 22, 2026
NBA impact data · 1950–51 to present
2010–11 NBA Player Rankings
Advanced NBA stats and player impact rankings for the 2010–11 regular season.
2010–11 Impact Rate rankings
Exact-input box-score standing on a 0–100 scale within this season.
| Compare | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | Chris Paul | NOH | PG | 25 | 80 | 80 | 36.0 | 2,880 | 23.7 | 13.9 | 0.232 | 7.1 | 6.7 | |
| 2 | 99.6 | LeBron James | MIA | SF | 26 | 79 | 79 | 38.8 | 3,063 | 27.3 | 15.6 | 0.244 | 8.1 | 7.8 | |
| 3 | 99.2 | Derrick Rose | CHI | PG | 22 | 81 | 81 | 37.4 | 3,026 | 23.5 | 13.1 | 0.208 | 6.8 | 6.7 | |
| 4 | 98.8 | Dwyane Wade | MIA | SG | 29 | 76 | 76 | 37.1 | 2,823 | 25.6 | 12.8 | 0.218 | 6.6 | 6.1 | |
| 5 | 98.4 | Kevin Love | MIN | PF | 22 | 73 | 73 | 35.8 | 2,611 | 24.3 | 11.4 | 0.210 | 4.4 | 4.2 | |
| 6 | 98.0 | Kobe Bryant | LAL | SG | 32 | 82 | 82 | 33.9 | 2,779 | 23.9 | 10.3 | 0.178 | 5.2 | 5.0 | |
| 7 | 97.6 | Pau Gasol | LAL | C | 30 | 82 | 82 | 37.0 | 3,037 | 23.3 | 14.7 | 0.232 | 4.8 | 5.2 | |
| 8 | 97.2 | Manu Ginóbili | SAS | SG | 33 | 80 | 79 | 30.3 | 2,426 | 21.7 | 9.9 | 0.195 | 5.4 | 4.5 | |
| 9 | 96.9 | Kevin Durant | OKC | SF | 22 | 78 | 78 | 38.9 | 3,038 | 23.6 | 12.0 | 0.189 | 4.9 | 5.3 | |
| 10 | 96.5 | Al Horford | ATL | C | 24 | 77 | 77 | 35.1 | 2,704 | 20.7 | 10.1 | 0.179 | 3.6 | 3.9 | |
| 11 | 96.1 | Dirk Nowitzki | DAL | PF | 32 | 73 | 73 | 34.3 | 2,504 | 23.4 | 11.1 | 0.213 | 5.1 | 4.5 | |
| 12 | 95.7 | Deron Williams | UTA / NJN | PG | 26 | 65 | 65 | 37.9 | 2,465 | 21.1 | 7.3 | 0.142 | 3.0 | 3.1 | |
| 13 | 94.9 | Kevin Martin | HOU | SG | 27 | 80 | 80 | 32.5 | 2,603 | 21.4 | 9.5 | 0.175 | 3.4 | 3.5 | |
| 14 | 94.5 | Russell Westbrook | OKC | PG | 22 | 82 | 82 | 34.7 | 2,847 | 23.6 | 9.4 | 0.159 | 4.2 | 4.4 | |
| 15 | 94.1 | Stephen Curry | GSW | PG | 22 | 74 | 74 | 33.6 | 2,489 | 19.4 | 6.6 | 0.128 | 2.3 | 2.7 | |
| 16 | 93.7 | Lamar Odom | LAL | PF | 31 | 82 | 35 | 32.2 | 2,639 | 19.4 | 10.1 | 0.184 | 3.5 | 3.7 | |
| 17 | 92.9 | Dwight Howard | ORL | C | 25 | 78 | 78 | 37.6 | 2,935 | 26.1 | 14.4 | 0.235 | 5.3 | 5.4 | |
| 18 | 92.5 | Andre Iguodala | PHI | SF | 27 | 67 | 67 | 36.9 | 2,469 | 17.2 | 6.7 | 0.130 | 3.2 | 3.2 | |
| 19 | 92.1 | Josh Smith | ATL | PF | 25 | 77 | 77 | 34.4 | 2,645 | 19.2 | 6.4 | 0.116 | 2.8 | 3.2 | |
| 20 | 92.1 | Tim Duncan | SAS | C | 34 | 76 | 76 | 28.4 | 2,156 | 21.9 | 7.7 | 0.171 | 4.4 | 3.5 | |
| 21 | 91.7 | Paul Pierce | BOS | SF | 33 | 80 | 80 | 34.7 | 2,774 | 19.7 | 11.6 | 0.201 | 4.6 | 4.6 | |
| 22 | 91.3 | Kevin Garnett | BOS | PF | 34 | 71 | 71 | 31.3 | 2,220 | 20.6 | 9.0 | 0.194 | 4.7 | 3.8 | |
| 23 | 90.9 | Blake Griffin | LAC | PF | 21 | 82 | 82 | 38.0 | 3,112 | 21.9 | 9.8 | 0.152 | 2.6 | 3.6 | |
| 24 | 90.6 | Andrei Kirilenko | UTA | SF | 29 | 64 | 62 | 31.2 | 1,999 | 16.6 | 4.5 | 0.109 | 2.2 | 2.1 | |
| 25 | 89.8 | Steve Nash | PHO | PG | 36 | 75 | 75 | 33.3 | 2,497 | 20.8 | 7.9 | 0.153 | 3.2 | 3.3 | |
| 26 | 88.6 | Paul Millsap | UTA | PF | 25 | 76 | 76 | 34.3 | 2,605 | 19.8 | 7.7 | 0.143 | 1.9 | 2.5 | |
| 27 | 88.1 | Tony Allen | MEM | SG | 29 | 72 | 31 | 20.8 | 1,494 | 18.4 | 4.7 | 0.152 | 3.6 | 2.1 | |
| 28 | 87.8 | Eric Gordon | LAC | SG | 22 | 56 | 56 | 37.7 | 2,112 | 18.5 | 5.3 | 0.120 | 2.0 | 2.2 | |
| 29 | 87.0 | LaMarcus Aldridge | POR | PF | 25 | 81 | 81 | 39.6 | 3,211 | 21.5 | 11.1 | 0.166 | 2.1 | 3.4 | |
| 30 | 86.6 | Andrew Bynum | LAL | C | 23 | 54 | 47 | 27.8 | 1,500 | 21.1 | 6.6 | 0.210 | 3.2 | 2.0 | |
| 31 | 86.6 | Nenê | DEN | C | 28 | 75 | 75 | 30.5 | 2,291 | 20.4 | 9.6 | 0.201 | 3.6 | 3.2 | |
| 32 | 86.3 | Baron Davis | LAC / CLE | PG | 31 | 58 | 44 | 28.4 | 1,649 | 17.0 | 2.8 | 0.081 | 1.9 | 1.6 | |
| 33 | 86.2 | Rudy Gay | MEM | SF | 24 | 54 | 54 | 39.9 | 2,152 | 17.8 | 5.5 | 0.123 | 2.8 | 2.6 | |
| 34 | 85.8 | Kyle Lowry | HOU | PG | 24 | 75 | 71 | 34.2 | 2,563 | 16.5 | 7.0 | 0.130 | 2.0 | 2.6 | |
| 35 | 84.6 | David West | NOH | PF | 30 | 70 | 70 | 35.0 | 2,451 | 20.4 | 7.8 | 0.152 | 2.8 | 3.0 | |
| 36 | 84.3 | Zach Randolph | MEM | PF | 29 | 75 | 74 | 36.3 | 2,724 | 22.6 | 10.5 | 0.185 | 2.6 | 3.2 | |
| 37 | 84.2 | Lou Williams | PHI | SG | 24 | 75 | 0 | 23.3 | 1,747 | 18.9 | 5.1 | 0.141 | 2.3 | 1.9 | |
| 38 | 84.2 | Chuck Hayes | HOU | C | 27 | 74 | 63 | 28.1 | 2,079 | 16.2 | 6.3 | 0.146 | 1.9 | 2.1 | |
| 39 | 83.8 | Ryan Anderson | ORL | PF | 22 | 64 | 14 | 22.3 | 1,424 | 19.0 | 6.4 | 0.216 | 4.6 | 2.4 | |
| 40 | 83.5 | Danny Granger | IND | SF | 27 | 79 | 79 | 35.0 | 2,763 | 17.8 | 6.9 | 0.120 | 2.1 | 2.9 | |
| 41 | 83.1 | Dorell Wright | GSW | SF | 25 | 82 | 82 | 38.4 | 3,147 | 15.0 | 5.8 | 0.088 | 0.8 | 2.2 | |
| 42 | 82.3 | Marc Gasol | MEM | C | 26 | 81 | 81 | 31.9 | 2,586 | 16.8 | 7.9 | 0.146 | 2.3 | 2.8 | |
| 43 | 82.0 | Shane Battier | HOU / MEM | SF | 32 | 82 | 59 | 29.0 | 2,375 | 12.3 | 5.1 | 0.103 | 1.4 | 2.0 | |
| 44 | 81.9 | Joakim Noah | CHI | C | 25 | 48 | 48 | 32.8 | 1,576 | 18.8 | 6.7 | 0.205 | 2.9 | 1.9 | |
| 45 | 81.5 | Monta Ellis | GSW | SG | 25 | 80 | 80 | 40.3 | 3,227 | 18.6 | 6.0 | 0.089 | 0.8 | 2.3 | |
| 46 | 81.5 | Ramon Sessions | CLE | PG | 24 | 81 | 38 | 26.3 | 2,133 | 19.0 | 4.4 | 0.099 | 0.3 | 1.3 | |
| 47 | 81.1 | Jason Kidd | DAL | PG | 37 | 80 | 80 | 33.2 | 2,653 | 14.4 | 6.4 | 0.116 | 2.8 | 3.3 | |
| 48 | 80.7 | Gerald Wallace | CHA / POR | SF | 28 | 71 | 63 | 37.9 | 2,693 | 16.2 | 6.2 | 0.111 | 1.5 | 2.4 | |
| 49 | 80.7 | Brad Miller | HOU | C | 34 | 60 | 5 | 16.9 | 1,015 | 16.3 | 3.0 | 0.142 | 2.8 | 1.2 | |
| 50 | 79.8 | Josh McRoberts | IND | PF | 23 | 72 | 51 | 22.2 | 1,597 | 16.0 | 4.9 | 0.147 | 2.3 | 1.7 |
Showing 1–50 of 50
Page 1 / 1
Season summary
2010–11 NBA advanced stats leaders
Chris Paul ranks first in 2010–11 Impact Rate at 100.0, ahead of LeBron James by 0.4 points. The ranking compares 50 qualified players within this season.
- #1Chris Paul100.0
- #2LeBron James99.6
- #3Derrick Rose99.2